 
            Items : %s%s
Through Hole Resistors
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Diameter | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Voltage - Rated | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Height | Width | Resistance | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated DC | Technology | Height Seated (Max) | Voltage - Rated AC | HTS Code | Packing Method | Power Rating | Lead Length | JESD-609 Code | Terminal Finish | Subcategory | Max Power Dissipation | Terminal Shape | Reference Standard | Termination Style | Composition | Feature | Tolerance | Construction | Temperature Coefficient | Resistor Type | Rated Power Dissipation (P) | Working Voltage | Size Code | Rated Temperature | Military Standard | Lead Diameter | Lead Spacing | Failure Rate | Supplier Device Package | Power Dissipation-Max | Number of Terminals | Power (Watts) | Product Length (mm) | Power Rating (W) | Mounting | ECCN (US) | Case Style | Resistance Value (Ohm) | Maximum Voltage Rating (V) | Temperature Coefficient (ppm/°C) | Temperature Range @ Derated Power (°C) | Package Shape | Product Diameter (mm) | Lead Diameter (mm) | Fail Safe Fusible Resistor | Flame-Proof Support | Termination Forming | Lead Length (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RNC55J2870BSRE8 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 17 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Active | Not Applicable | 2 | 175°C | -65°C | 2.39mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Axial | 287Ohms | -65°C~175°C | 0.094Diax0.250L 2.39mmx6.35mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±0.1% | ±25ppm/°C | MIL-PRF-55182 | S (0.001%) | Axial | 0.125W 1/8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CMF55191K00FKR770 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ULW3-10RJA1 | TT Electronics/Welwyn | 0.7010 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Box (TB) | ULW | Discontinued | 1 (Unlimited) | 2 | Axial | 155°C | -55°C | 14.5034mm | RoHS Compliant | Lead Free | 350V | 2 | Axial | No SVHC | 14.5mm | 10Ohms | -55°C~155°C | 0.228Diax0.571L 5.80mmx14.50mm | 350V | 3W | 24.6mm | 3W | Wirewound | Flame Retardant Coating, Fusible, Pulse Withstanding, Safety | ±5% | ±200ppm/°C | Not | 800 μm | Axial | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RCMS026R190FHA20 | Vishay Sfernice | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 111 Weeks | Through Hole | Tape & Box (TB) | 2016 | Active | Not Applicable | 2.5mm | 6.5mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | Molded | 6.19Ohm | Metal Film | 1% | 50 ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNR65E36R5FPRSL | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Non-RoHS Compliant | 36.5Ohm | 500mW | 38.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RSMF3JB130R | Stackpole Electronics, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | 2 | 235°C | -55°C | 15.0114mm | RoHS Compliant | Axial | 130Ohm | Metal Oxide | 5% | 200 ppm/°C | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | OM1605E-R58 | Ohmite | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 25 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | Little Rebel® OM | Active | 1 (Unlimited) | 2 | 155°C | -70°C | 5mm | RoHS Compliant | 500V | Axial | 16Ohm | 0.197Diax0.472L 5.00mmx12.00mm | 1W | 1W | Carbon Film | ±5% | -450ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | OL1045E-R52 | Ohmite | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 25 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2014 | Little Rebel® OL | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 155°C | -70°C | 3mm | RoHS Compliant | 350V | Axial | 100kOhm | 0.118Diax0.354L 3.00mmx9.00mm | 8533.10.00.65 | TR | 500mW | Fixed Resistors | 500mW | WIRE | Carbon Film | ±5% | Cylindrical | -700ppm/°C | FIXED RESISTOR | 0.5W | 0.5W 1/2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ERX-1SJ5R6V | Panasonic | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 10 Weeks | Through Hole | yes | 2 | Axial | EAR99 | 200°C | -55°C | 2.8mm | 9mm | RoHS Compliant | Tin | 600V | No | IEC60115-4, FLAME PROOF | Conformal | 5.6Ohm | METAL OXIDE FILM | 8533.21.00.90 | AMMO PACK | 1W | e3 | WIRE | IEC60115-2 | Metal Film | 5% | Tubular | 350 ppm/°C | FIXED RESISTOR | 1W | 350V | 70°C | 650 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MFR100FTF52-7K68 | Yageo | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Box (TB) | MFR | Active | Not Applicable | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 7.68kOhm | -55°C~155°C | 0.177Diax0.453L 4.50mmx11.50mm | Metal Film | ±1% | ±100ppm/°C | 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CFM14JA150K | Stackpole Electronics Inc | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 20 Weeks | Axial, Through Hole | Tape & Box (TB) | 2009 | CFM | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 1.7mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | No | Axial | 150kOhm | -55°C~155°C | 0.067Diax0.130L 1.70mmx3.30mm | 8533.10.00.65 | AMMO PACK | 250mW | e3 | 250mW | WIRE | Carbon Film | Flame Retardant Coating, Safety | ±5% | Tubular | 0/ -850ppm/°C | FIXED RESISTOR | 0.25W 1/4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNC55H14R7BSRE8 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2016 | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Active | Not Applicable | 2 | 175°C | -65°C | 2.39mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | Axial | 14.7Ohms | -65°C~175°C | 0.094Diax0.250L 2.39mmx6.35mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±0.1% | ±50ppm/°C | MIL-PRF-55182 | S (0.001%) | Axial | 0.125W 1/8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CF14GT360K | Stackpole Electronics Inc | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 20 Weeks | Axial, Through Hole | Tape & Reel (TR) | CF | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 2.3mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | No | Axial | 360kOhm | -55°C~155°C | 0.091Diax0.236L 2.30mmx6.00mm | 8533.10.00.65 | TR | 250mW | e3 | WIRE | Carbon Film | Flame Retardant Coating, Safety | ±2% | Tubular | 0/ -850ppm/°C | FIXED RESISTOR | 350V | 0.25W 1/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MBB02070C2002BCT00 | Vishay / BCcomponents | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | 2009 | 125°C | -55°C | 2.5mm | 6.3mm | RoHS Compliant | Lead Free | Tin | No | Conformal | 20kOhm | Thin Film | 0.1% | 50 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | W22-150RJI | TT Electronics/Welwyn | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | W20 | Discontinued | 1 (Unlimited) | 2 | RoHS Compliant | 2 | Axial | 150Ohms | -55°C~200°C | 0.315Diax0.866L 8.00mmx22.00mm | 200V | 200V | 7W | 23.1mm | Wirewound | Flame Proof, Safety | ±5% | ±75ppm/°C | Axial | 7W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RN60E2102BRE5 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | Tape & Reel | 175°C | -65°C | 3.68mm | 10.8mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Conformal | 21kOhm | Metal Film | 0.1% | 25 ppm/°C | MIL-R-10509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNR55C5232FSBSL | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | 52.3kOhm | 125mW | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ERC551K8000DHEK600 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 16 Weeks | ERC | Active | Not Applicable | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 1.8kOhm | -65°C~175°C | 0.097Diax0.280L 2.46mmx7.11mm | Metal Film | Moisture Resistant | ±0.5% | ±50ppm/°C | 0.25W 1/4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | OD682JE | Ohmite | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 22 Weeks | Through Hole | Strip | 2012 | Little Demon® OD | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 130°C | -70°C | ROHS3 Compliant | 250V | Axial | Unknown | 6.8kOhm | 0.098Diax0.276L 2.50mmx7.00mm | 250V | 8533.10.00.60 | Bulk | 250mW | e3 | Matte Tin (Sn) | 250mW | WIRE | Carbon Composition | Pulse Withstanding | ±5% | Tubular | FIXED RESISTOR | 0.6 mm | 0.25W 1/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RN50C1742FRE7 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | Tape & Reel | 175°C | -65°C | 1.65mm | 6.2mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Conformal | 17.4kOhm | Metal Film | 1% | 50 ppm/°C | MIL-R-10509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UB5C-2R2F8 | Riedon | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Tape & Reel (TR) | UB | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 2.2Ohm | -55°C~250°C | 0.250Diax0.500L 6.40mmx12.70mm | 5W | Wirewound | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | ±1% | ±50ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RS00550R00DB12 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | Bulk | 250°C | -65°C | 7.92mm | 25.4mm | Non-RoHS Compliant | Lead Free | Lead, Tin | No | Ceramic | 7.92mm | 50Ohm | 5W | Wirewound | 0.5% | 20 ppm/°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RW79U2R21FS73 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | 250°C | -65°C | 4.75mm | 15.8mm | RoHS Compliant | Lead, Tin | Ceramic | 2.21Ohm | 3W | Wirewound | 1% | 50 ppm/°C | MIL-PRF-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNC55J1874BSRE7 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2016 | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Active | Not Applicable | 2 | 175°C | -65°C | 2.39mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | Axial | 1.87MOhms | -65°C~175°C | 0.094Diax0.250L 2.39mmx6.35mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±0.1% | ±25ppm/°C | MIL-PRF-55182 | S (0.001%) | Axial | 0.125W 1/8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ERX-3SJR75 | Panasonic Electronic Components | 0.6130 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Through Hole | Bulk | 2011 | ERX | yes | Not For New Designs | Not Applicable | 2 | EAR99 | ROHS3 Compliant | Lead Free | 700V | IEC60115-4, FLAME PROOF | Axial | 750mOhm | -55°C~235°C | 0.217Diax0.591L 5.50mmx15.00mm | 350V | METAL OXIDE FILM | 3W | 38mm | e3 | Tin (Sn) | 3W | WIRE | Metal Film | Flame Proof, Safety | ±5% | Tubular | ±300ppm/°C | FIXED RESISTOR | 3W | Not | 800 μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MFR1WSFTF52-24R | Yageo | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Box (TB) | MFR | Active | Not Applicable | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 24Ohm | -55°C~155°C | 0.130Diax0.354L 3.30mmx9.00mm | Metal Film | ±1% | ±100ppm/°C | 1W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RLR05C75R0FS | International Resistive | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Tape and Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 85J5K1 | Ohmite | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Wirewound | Axial | 5% | 2 | 23.8 | 5 | Through Hole | EAR99 | Conformal Silicone Ceramic | 5.1K | 460 | ±20 | 25 to 275 | Cylindrical | 8.7 | 1.02 | No | No | Not Formed | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MFR0623BANV1370 | Viking Tech | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Lead Free | 137Ohm | 250mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CPCP0522R00JB32 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | Through Hole | Bulk | 2017 | CPCP | no | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Radial | 25.4762mm | 22Ohm | -65°C~275°C | 0.512Lx0.354W 13.00mmx9.00mm | WIRE WOUND | 1.003 25.48mm | 5W | 4.5mm | e0 | Tin/Lead (Sn/Pb) | Fixed Resistors | 5W | Wirewound | Flame Proof, Safety | ±5% | Rectangular | ±20ppm/°C | FIXED RESISTOR | 5W | 5135 | 0.813 mm | 5mm | 
- 
                
- 
                CMF55191K00FKR770 VishayCMF55191K00FKR770 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vishay stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                CFM14JA150K Stackpole Electronics IncAxial, Through Hole FIXED RESISTOR, 150kOhm, 0.25W 1/4W, Carbon Film, Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                CF14GT360K Stackpole Electronics IncAxial, Through Hole FIXED RESISTOR, 360kOhm, 0.25W 1/4W, Carbon Film, Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                RNC55J1874BSRE7 Vishay DaleRNC55J1874BSRE7 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vishay Dale stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ERX-3SJR75 Panasonic Electronic ComponentsERX-3SJR75 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Panasonic Electronic Components stock available at Utmel Price: 0.6130 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    