 
            Items : %s%s
Through Hole Resistors
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | ELV | Diameter | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Plating | Voltage - Rated | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Lead Pitch | Height | Width | Resistance | Weight | Operating Temperature | Size / Dimension | Voltage - Rated DC | Technology | Height Seated (Max) | Packing Method | Power Rating | Lead Length | JESD-609 Code | Terminal Finish | Surface Mount | Subcategory | Max Power Dissipation | Terminal Shape | Mounting Feature | Termination Style | Composition | Feature | Tolerance | Wire/Cable Diameter | Construction | Temperature Coefficient | Resistor Type | Rated Power Dissipation (P) | Working Voltage | Rated Temperature | Military Standard | Lead Diameter | Failure Rate | Supplier Device Package | Power Dissipation-Max | Number of Terminals | Power (Watts) | Product Length (mm) | Number of Resistors | Product Weight (g) | Power Rating (W) | HTS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | ECCN (US) | Case Style | Resistance Value (Ohm) | Maximum Voltage Rating (V) | Temperature Coefficient (ppm/°C) | Temperature Range @ Derated Power (°C) | Package Shape | Product Diameter (mm) | Lead Diameter (mm) | Fail Safe Fusible Resistor | Flame-Proof Support | Termination Forming | Lead Length (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RWR89SR100FSS70 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2013 | Military, MIL-PRF-39007, RWR89S | Active | 1 (Unlimited) | 2 | Axial | 250°C | -55°C | 4.75mm | 14.22mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | Lead, Tin | No | Axial | 4.75mm | 100mOhms | -55°C~250°C | 0.187Diax0.560L 4.75mmx14.22mm | 3W | 38.1mm | 3W | Wirewound | Military, Moisture Resistant | ±1% | ±650ppm/°C | MIL-PRF-39007 | S (0.001%) | Axial | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ULW2-100RJA25 | TT Electronics/Welwyn | 0.2139 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Box (TB) | 2012 | ULW | Discontinued | 1 (Unlimited) | 2 | Axial | 155°C | -55°C | 8.9916mm | RoHS Compliant | 250V | 2 | Axial | No SVHC | 9mm | 100Ohms | -55°C~155°C | 0.150Diax0.354L 3.80mmx9.00mm | 250V | 2W | 19.8mm | 2W | Wirewound | Flame Retardant Coating, Fusible, Pulse Withstanding, Safety | ±5% | ±200ppm/°C | Not | 800 μm | Axial | 2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNF14BBE13K0 | Stackpole Electronics, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Axial, Through Hole | Bulk | 155°C | -55°C | 2.35mm | 6.35mm | RoHS Compliant | Copper, Tin | No | Conformal | 13kOhm | 250mW | Metal Film | 0.1% | 25 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FMP300JR-52-16R | Yageo | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | FMP | Active | Not Applicable | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 16Ohm | -55°C~155°C | 0.197Diax0.610L 5.00mmx15.50mm | Metal Film | Flame Proof, Safety | ±5% | ±100ppm/°C | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RLR07C2R40GMB14 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Through Hole | Bulk | 2013 | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | Active | Not Applicable | 2 | 150°C | -65°C | 2.29mm | 6.35mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | Lead, Tin | Axial | 2.29mm | 2.4Ohms | -65°C~150°C | 0.090Diax0.250L 2.29mmx6.35mm | 250mW | 250mW | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±2% | ±100ppm/°C | MIL-PRF-39017 | M (1%) | Axial | 0.25W 1/4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNMF14FTD287R | Stackpole Electronics Inc | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 20 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2010 | RNMF (Mini) | yes | Active | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | 1.78mm | ROHS3 Compliant | Tin | FLAME PROOF | Axial | 287Ohm | -55°C~155°C | 0.070Diax0.130L 1.78mmx3.30mm | 250mW | e3 | 250mW | WIRE | Metal Film | Flame Retardant Coating, Safety | ±1% | Tubular | ±100ppm/°C | FIXED RESISTOR | 0.25W 1/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CW02B7K000JE70 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 28 Weeks | Tape & Reel (TR) | 2009 | CW | yes | Active | Not Applicable | 2 | EAR99 | 4.78mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Tin | Axial | Unknown | 7kOhm | -65°C~350°C | 0.188Diax0.562L 4.78mmx14.27mm | WIRE WOUND | TR | 3W | 38.1mm | e3 | NO | 3.75W | THROUGH HOLE MOUNT | Wirewound | Moisture Resistant | ±5% | ±30ppm/°C | FIXED RESISTOR | 3W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNR60C2802FMBSL | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | 28kOhm | 250mW | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HVR6800006203JAC00 | Vishay BC Components | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Box (TB) | 2008 | HVR68 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | ROHS3 Compliant | Axial | unknown | 620kOhm | -55°C~155°C | 0.205Diax0.657L 5.20mmx16.70mm | AMMO PACK | e3 | Matte Tin (Sn) | NO | Fixed Resistors | 1W | WIRE | THROUGH HOLE MOUNT | Metal Film | Flame Retardant Coating, High Voltage, Pulse Withstanding, Safety | ±5% | ±200ppm/°C | FIXED RESISTOR | 1W | 10000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MS-3 0.010 OHM 3% | Riedon | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Bulk | MS | Obsolete | 2 (1 Year) | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 10mOhms | -65°C~275°C | Metal Element | Current Sense | ±3% | ±20ppm/°C | Axial | 3W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RWR84S27R4FRS73 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2017 | Military, MIL-PRF-39007, RWR84S | Active | 1 (Unlimited) | 2 | 250°C | -65°C | 7.92mm | 22.225mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | Lead, Tin | No | Axial | 7.92mm | 27.4Ohms | -55°C~250°C | 0.312Diax0.875L 7.92mmx22.23mm | 7W | 38.1mm | 7W | Wirewound | Military, Moisture Resistant | ±1% | ±30ppm/°C | MIL-PRF-39007 | R (0.01%) | Axial | 7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PF2205-62RF1 | Riedon | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | Tube | 2012 | PF2200 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | 155°C | -55°C | 10.5918mm | ROHS3 Compliant | TO-220-2 | 15.0114mm | 4.4958mm | 62Ohms | -55°C~155°C | 0.417Lx0.177W 10.60mmx4.50mm | 0.591 15.00mm | 50W | Thin Film | Current Sense, Flame Proof, Pulse Withstanding, Safety | ±1% | ±50ppm/°C | TO-220 | 50W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RLR07C4753FS | International Resistive | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Axial | 6.4mm | Non-RoHS Compliant | Molded | 475kOhm | 1% | MIL-R-39017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MOS1/2CT52R472J | KOA Speer Electronics | 0.2848 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Metal Oxide | Axial | 5% | 2 | 6.2 | 0.25 | 0.5 (1/2) | 8533.40.40.00 | 200 | -55 | Through Hole | EAR99 | Conformal Coated | 4.7K | 300 | ±300 | 70 to 235 | Cylindrical | 2.5 | 0.6 | No | Yes | Not Formed | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CMF6527K400FKWF70 | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FPR2A-0R2F1 | Riedon | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 34 Weeks | Bulk | 2017 | FPR | Active | 1 (Unlimited) | 2 | 130°C | -40°C | 15.494mm | ROHS3 Compliant | TO-247-2 Variant | 21.3106mm | 4.5974mm | 200mOhms | -40°C~130°C | 0.610Lx0.181W 15.50mmx4.60mm | 0.949 24.10mm | 30W | Metal Foil | Current Sense, Non-Inductive | ±1% | ±50ppm/°C | TO-218 (TO-247) | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RLR07C3303GRRE5 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 19 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | 2016 | Military, MIL-PRF-39017/01, RLR07 | Active | Not Applicable | 2 | Axial | 150°C | -65°C | 2.29mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Axial | 330kOhms | -65°C~150°C | 0.090Diax0.250L 2.29mmx6.35mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±2% | ±100ppm/°C | MIL-PRF-39017 | R (0.01%) | Axial | 0.25W 1/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNC55J2612BRB14 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 17 Weeks | Bulk | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Active | Not Applicable | 2 | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | Axial | 26.1kOhms | -65°C~175°C | 0.094Diax0.250L 2.39mmx6.35mm | 125mW | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±0.1% | ±25ppm/°C | R (0.01%) | Axial | 0.125W 1/8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1879691-9 | TE Connectivity | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Axial | Bulk | 2 | 155°C | -55°C | Compliant | 3.7mm | 10mm | 350V | 261kOhm | 400.011771mg | 500mW | Metal Film, Thin Film | 0.1% | 100 ppm/°C | 500mW | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UB5C-62RF1 | Riedon | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Bulk | UB | Active | 1 (Unlimited) | 2 | ROHS3 Compliant | Axial | 62Ohm | -55°C~250°C | 0.250Diax0.500L 6.40mmx12.70mm | 5W | Wirewound | Current Sense, Flame Proof, Moisture Resistant, Pulse Withstanding, Safety | ±1% | ±20ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PO595-01T12R | Vitrohm | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | 200°C | -55°C | 2.4mm | 6.3mm | RoHS Compliant | No | Conformal | 12Ohm | 1W | Metal Oxide | 1% | 50 ppm/°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RN55D4123FB14 | Vishay Dale | 0.4479 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 29 Weeks | Through Hole | Bulk | Military, MIL-R-10509/7, RN55 | Active | 1 (Unlimited) | 2 | Axial | 175°C | -65°C | 2.29mm | 7.06mm | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | Lead, Tin | 200V | No | Axial | 2.29mm | 412kOhms | -65°C~175°C | 0.090Diax0.240L 2.29mmx6.10mm | 200V | 125mW | 125mW | Metal Film | Flame Retardant Coating, Military, Moisture Resistant, Safety | ±1% | 50.8 μm | ±100ppm/°C | MIL-R-10509 | 640 μm | Axial | 0.125W 1/8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CMF50505R00BEEK | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Bulk | CMF | Active | 1 (Unlimited) | 2 | 175°C | -55°C | 3.81mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Axial | 1.65mm | 505Ohms | -55°C~175°C | 0.065Diax0.150L 1.65mmx3.81mm | 250mW | Metal Film | Flame Retardant Coating, Moisture Resistant, Safety | ±0.1% | ±25ppm/°C | Axial | 0.25W 1/4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNC55H1153FSRE5 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/01, RNC55 | Active | Not Applicable | 2 | Axial | 175°C | -65°C | 2.39mm | 7.62mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | No | Axial | 115kOhms | -65°C~175°C | 0.094Diax0.250L 2.39mmx6.35mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±1% | ±50ppm/°C | MIL-PRF-55182 | S (0.001%) | Axial | 0.125W 1/8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 271-2.15K-RC | Xicon | 0.2996 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | Bulk | MF-RC | 2 | Axial | EAR99 | 155°C | -55°C | 6.8mm | RoHS Compliant | 250V | Metal | 2.15kOhm | 250mW | Fixed Resistors | 1% | Cylindrical | 50 ppm/°C | FIXED RESISTOR | 0.25W | 540 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MF1/2CC6192F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | Axial | 155°C | -55°C | 9.5mm | RoHS Compliant | 700V | Metal | 30mm | 61.9kOhm | 500mW | Metal Film | 1% | 50 ppm/°C | 600 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MF1/2DCT52R47R0F | KOA Speer Electronics, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Through Hole | yes | 2 | Axial | EAR99 | 155°C | -55°C | 11.1mm | RoHS Compliant | 350V | SEMI PRECISION, STANDARD: MIL-R-22684 | Metal | 30mm | 47Ohm | TR | 500mW | e2 | Tin/Copper (Sn/Cu) - hot dipped | WIRE | Metal Film | 1% | Tubular | 100 ppm/°C | FIXED RESISTOR | 0.5W | 70°C | 600 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNR75E9530FMRSL | Vishay | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | 9.53kOhm | 2W | 38.1mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | RNC50H1072BSRE731 | Vishay Dale | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 36 Weeks | Through Hole | Tape & Reel (TR) | Military, MIL-PRF-55182/07, RNC50 | Active | Not Applicable | 2 | 175°C | -65°C | 1.78mm | 4.75mm | Non-RoHS Compliant | Lead, Tin | Axial | 10.7kOhms | -65°C~175°C | 0.070Diax0.150L 1.78mmx3.81mm | Metal Film | Military, Moisture Resistant, Weldable | ±0.1% | ±50ppm/°C | MIL-PRF-55182 | S (0.001%) | Axial | 0.1W 1/10W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | Y150822K0000BR13L | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group) | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | RNC90T | Active | Not Applicable | 2 | Radial | 22kOhms | -55°C~125°C | 0.300Lx0.105W 7.62mmx2.67mm | 0.336 8.53mm | Metal Foil | Moisture Resistant, Non-Inductive | ±0.1% | ±5ppm/°C | R (0.01%) | 0.6W | 
- 
                RWR89SR100FSS70 Vishay DaleRWR89SR100FSS70 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vishay Dale stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                RNMF14FTD287R Stackpole Electronics IncRNMF14FTD287R datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Stackpole Electronics Inc stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                RWR84S27R4FRS73 Vishay DaleRWR84S27R4FRS73 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vishay Dale stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                PO595-01T12R VitrohmPO595-01T12R datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vitrohm stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                RN55D4123FB14 Vishay DaleRN55D4123FB14 datasheet pdf and Through Hole Resistors product details from Vishay Dale stock available at Utmel Price: 0.4479 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                MF1/2DCT52R47R0F KOA Speer Electronics, Inc.Through Hole FIXED RESISTOR, 47Ohm, Metal Film, Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                Y150822K0000BR13L Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precision Group)22kOhms, 0.6W, Metal Foil, Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    