 
            Items : %s%s
Rocker Switches
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Housing Material | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Number of Positions | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Color | Orientation | Depth | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Approval Agency | Housing Color | Mounting Type | Operating Temperature | Voltage - Rated DC | Ratings | Voltage - Rated AC | Ingress Protection | HTS Code | Contact Resistance | Insulation Resistance | Max Current Rating | Max Voltage Rating (DC) | Power Rating | JESD-609 Code | Terminal Finish | Body Length or Diameter | Body Breadth | Body Height | Termination Style | Number of Rows | Dielectric Withstanding Voltage | Length - Termination | Feature | Current Rating (Amps) | Throw Configuration | Switch Type | Sealing | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Contact Voltage(AC)-Max | Contact Current(DC)-Max | Contact (DC) Max Rating R Load | Electrical Life | Panel Cutout Dimensions | Switch Function | Max Voltage Rating (AC) | End Contact Plating | Contact (AC) Max Power Rating R Load | Contact Current Rating | Terminal Material | Illumination Type | Number of Terminals | Actuator Type | Product Length (mm) | Product Height (mm) | Mechanical Life | Circuit | Actuator Color | Actuator Length | Actuator Material | Center Contact Plating | Contact Function | Solderability | Illumination Voltage (Nominal) | Actuator Angle | Color - Actuator/Cap | Illumination Type, Color | Actuator Marking | IP Rating | HTS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | ECCN (US) | Body Orientation | Product Depth (mm) | Terminal Pitch (mm) | Maximum Current Rating (A) | Pole Throw Configuration | Switch Configuration | Actuator Style | Minimum Insulation Resistance (MOhm) | Maximum Contact Resistance (mOhm) | Electrical Life (Cycles) | Mechanical Life (Cycles) | Terminal Length (mm) | Bezel Color | Body Length (mm) | Body Depth (mm) | Body Height (mm) | Actuator Height (mm) | Maximum Power Rating (VA) | Row Spacing (mm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | RA2-1A-DC-2-AL | Switch Components | 2.8277 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Bulk | RA2 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Panel Mount, Snap-In | -25°C~85°C | 14V | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | 20A DC | 6,000 Cycles | Circular - 20.20mm Dia | On-Off | Round - Illuminated | 10,000 Cycles | SPST | 14VDC | Black | LED, Amber | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | GRS-6024C-0005 | CW Industries | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Panel, Snap in | Bulk | 2011 | 6000 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Quick Connect | RoHS Compliant | 40A | Panel Mount, Snap-In | -40°C~85°C | 12V | 40.132mm | 23.8252 mm | 16.7386mm | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 0.359 inch | 40A DC | ROCKER SWITCH | 40A@12VDC | Rectangular - 40.26mm x 24.08mm | Mom-Off-Mom | Concave (Curved) | DPDT | 0.342 inch | Black | Arrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C6053ALBA3-1196W-B | Bulgin | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 24 Weeks | Bulk | 6050 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Panel Mount, Snap-In | 277V | Splash Proof | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | Antimicrobial | 20A AC | Rectangular - 30.10mm x 22.20mm | On-Off | Flat - Illuminated | DPST | 250VAC | Amber | Neon, Amber | O I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | B121J60ZG22P | Electroswitch | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Panel, Snap in | Bulk | B | Active | Solder | 85°C | -30°C | RoHS Compliant | Lead Free | 6A | Panel Mount, Snap-In | -30°C~85°C | 28V | 125V | Solder Lug | Epoxy Sealed Terminals | 6A AC/DC | SPDT | 60,000 Cycles | Rectangular - 15.24mm x 12.70mm | On-Off-On | Paddle | SPDT | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WR11AS | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Panel, Snap in | Polyamide | Bulk | 2014 | WR | yes | Active | 1 (Unlimited) | Solder | 1 | EAR99 | Vertical | 24mm | 41mm | ROHS3 Compliant | Lead Free | Copper, Silver | Silver | 15A | Epoxy | No SVHC | EN, UL, VDE | Panel Mount, Snap-In | -25°C~85°C | 30V | Dust Tight, IP67, Waterproof | 250V | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 15A | 30V | e3 | Tin (Sn) | Solder Lug | Epoxy Sealed Terminals | 15A AC/DC | ROCKER SWITCH | 15,000 Cycles | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | On-Off | 250V | 15A | Illuminated | Concave (Curved) | 30,000 Cycles | SPST | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | GRB136B05BB2 | CW Industries | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Panel | Bulk | GRB | Active | 1 (Unlimited) | Solder | ROHS3 Compliant | 10A | Panel Mount, Threaded Body with Nut | 125V | Solder Lug | 10A AC | Circular - 18.20mm Dia | On-On | Concave (Curved) | 100,000 Cycles | DPDT | Black | O - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CLS-RC11A125191Y | Lumex Opto/Components Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Panel | Bulk | 2007 | CLS | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Quick Connect | EAR99 | Vertical | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | 10A | Panel Mount, Threaded Body with Nut | 125V | 8536.50.90.65 | 14.5mm | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | 10A AC | ROCKER SWITCH | 10A@125VAC | Circular - 20.20mm Dia | On-Off | LED | Round - Illuminated | SPST | Black | LED, Yellow | No Marking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1901.1109 | Marquardt Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Box | Black | RoHS Compliant | Black | Quick Connect | 1 | 2 | 21 | 27.7 | Black | 8536.50.90.65 | Panel Mount | EAR99 | Straight | 9.5 | 9 | 6@250VAC | SPST | ON OFF | Curved Rocker | 50000 | 6.9 | Black | 21 | 9.5 | 17.6 | 3.2 | 93.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CF-LA-2KC-5 | Nidec Copal Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Panel, Snap in | Bulk | 2016 | CF-LA | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | 85°C | -25°C | ROHS3 Compliant | 16A | Panel Mount, Snap-In | -25°C~85°C | IP40 | 125V | IP40 | PC Pin | In Rush 160A Max | 16A AC | DPST | 20,000 Cycles | Rectangular - 28.20mm x 12.90mm | On-Off | Concave (Curved) | DPST | Black | O - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AML24EBA3AA05 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 27 Weeks | Panel, Snap in | Bulk | 2001 | AML24 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | EAR99 | Black | Straight | RoHS Compliant | Silver | 2A | 3 | unknown | Panel Mount, Snap-In | 24V | 125V | 28.85mm | 18.92 mm | PC Pin | 3A AC 2A DC | ROCKER SWITCH | 2A | 25,000 Cycles | Rectangular - 28.98mm x 19.05mm | Mom-Off-Mom | Actuator Arm, Cap Required | 25,000 Cycles | SPDT | Varies by Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7213J2WQE2 | C&K | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Flanges, Panel | Stainless Steel | Bulk | 7000 | Active | 1 (Unlimited) | Wire Wrap | 85°C | -30°C | 11.43mm | 29.36mm | ROHS3 Compliant | Silver | Silver | 5A | Panel Mount, Flange | -30°C~85°C | 28V | 120V | 5A | 28V | Wire Wrap | Jumper needed to achieve triple throw | 5A AC/DC | DPDT, SP3T | 40,000 Cycles | Rectangular - 17.96mm x 10.62mm | On-On-Mom | 250V | Paddle | SP3T | Nylon | Black | No Marking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | B223J2CQ2 | Electroswitch | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Flanges, Panel | Bulk | B | Active | PC Pin | 85°C | -30°C | RoHS Compliant | Lead Free | 6A | Panel Mount, Flange | -30°C~85°C | 28V | 125V | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 6A AC/DC | DPDT | 60,000 Cycles | On-On | Paddle | DPDT | Black | No Marking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | D602J13S215QA | C&K | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Panel, Snap in | Nylon | Bulk | 2010 | D | Active | 1 (Unlimited) | Quick Connect | 65°C | -30°C | Straight | 23.85mm | 20.83mm | ROHS3 Compliant | Silver | Silver | 10A | Black | Panel Mount, Snap-In | -30°C~65°C | 125V | 10A | 30V | Quick Connect - 0.187 (4.7mm) | 10A AC | DPST | 10,000 Cycles | Rectangular - 22.53mm x 19.20mm | On-Off | 250V | Concave (Curved) | DPST | Nylon | Red | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7201J61CQE12 | C&K | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Panel, Snap in, Through Hole | Stainless Steel | Bulk | 2008 | 7000 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | 85°C | -30°C | 15.62mm | 19.43mm | ROHS3 Compliant | Silver | Silver | 5A | Panel Mount, Snap-In | -30°C~85°C | 28V | 120V | 5A | 28V | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 5A AC/DC | DPDT | 100,000 Cycles | Rectangular - 15.24mm x 12.70mm | On-On | 250V | Paddle | DPDT | Nylon | White | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MLW3028-00-PD-1A | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 10 Weeks | Panel, Snap in | Stainless Steel | Bulk | MLW | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | Solder | 20mm | 25.5mm | ROHS3 Compliant | Silver | 3A | NO LAMP | Panel Mount, Snap-In | -10°C~50°C | 30V | 125V | 0.01mOhm | 200000000Ohm | 5A | 30V | 16.6116 mm | 16.1036mm | Solder Lug | 1500VAC V | Epoxy Sealed Terminals | 5A AC 3A DC | ROCKER SWITCH | 3A | 3A@250VAC | 3A | 3A@30VDC | 10,000 Cycles | Rectangular - 18.70mm x 16.70mm | Mom-Off-Mom | 250V | COPPER | LED | Paddle | 30,000 Cycles | DPDT | Polycarbonate | (ON)-OFF-(ON) | HAND | 28 deg | Orange | No Marking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | M2022TXW13-DH | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Through Hole | Bulk | 2015 | M | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | ROHS3 Compliant | 4A | Through Hole | -30°C~85°C | 30V | 125V | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 6A AC 4A DC | 25,000 Cycles | On-On | Concave (Standard V) | 50,000 Cycles | DPDT | Gray | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | M2018TXW41-FB | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 10 Weeks | Through Hole, Vertical | Bulk | 2015 | M | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | ROHS3 Compliant | 3A | Through Hole, Right Angle, Vertical | -30°C~85°C | 30V | 125V | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 6A AC 3A DC | 25,000 Cycles | Mom-Off-Mom | Concave (Standard V) | 50,000 Cycles | SPDT | White | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | JWM21RB1B/UCV | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Snap in | Bulk | 2014 | JW | Active | 1 (Unlimited) | Snap in | ROHS3 Compliant | Panel Mount, Snap-In | -25°C~70°C | 125V | Dust Proof | Solder, Quick Connect - 0.110 (2.8mm) | Epoxy Sealed Terminals | 10A AC | 25,000 Cycles | Rectangular - 24.00mm x 15.40mm | On-Off | Concave (Curved) | 25,000 Cycles | DPST | Ivory | O I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7213J61ZBE22 | C&K | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Panel, Snap in | Stainless Steel | Bulk | 2016 | 7000 | Active | 1 (Unlimited) | Solder | 85°C | -30°C | 15.62mm | 19.43mm | ROHS3 Compliant | Gold | Panel Mount, Snap-In | -30°C~85°C | 20V | 20V | 20V | 400mW | Solder Lug | Jumper needed to achieve triple throw | 0.4VA AC/DC | SP3T | 40,000 Cycles | Rectangular - 15.24mm x 12.70mm | On-On-Mom | 20V | Paddle | SP3T | Nylon | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MLW3023-F-LF-2A | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Bulk | MLW | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Panel Mount, Snap-In | -10°C~50°C | 30V | 125V | Solder Lug | Epoxy Sealed Terminals | 5A AC 3A DC | 10,000 Cycles | Square - 19.20mm2 | On-Off-On | Concave (Curved) - Illuminated | 30,000 Cycles | DPDT | 1.85VDC | Green | LED, Green | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | GRS-2011-2046 | CW Industries | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Panel, Snap in | NYLON | Bulk | 2000 | Active | 1 (Unlimited) | Quick Connect | ROHS3 Compliant | 13A | Panel Mount, Snap-In | -20°C~105°C | 125V | 0.01mOhm | 1000000000Ohm | 28.448mm | 13.716 mm | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 2500VAC V | Polarized, Terminal Barriers | 13A AC | ROCKER SWITCH | 10A | 10A@250VAC | 250V | 25,000 Cycles | Rectangular - 28.58mm x 13.97mm | On-Off | SILVER | 0.5HP@250VAC | Concave (Curved) | 25,000 Cycles | SPST | 0.288 inch | NYLON | SILVER | Brown | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | B123J71AQ2 | Electroswitch | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | Bulk | B | Active | PC Pin | 85°C | -30°C | RoHS Compliant | Lead Free | 6A | Through Hole, Right Angle | -30°C~85°C | 28V | 125V | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 6A AC/DC | SPDT | 60,000 Cycles | On-On | Concave (Standard V) | SPDT | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1834.3311 | Marquardt Switches | 4.8170 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Polyamide | Active | White | RoHS Compliant | White | Quick Connect | 2 | 6 | 31.5 | 35.9 | White | IP40 | 8536.50.90.65 | 55 | -20 | Panel Mount | EAR99 | Straight | 25 | 9.5 | 16@250VAC | DPDT | N.O./N.C. | Rocker | >100 | <100 | 10000 | 100000 | 13.3 | White | 31.5 | 25 | 18.2 | 4.4 | 372.85 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | WR13AS/UCV | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Bulk | WR | Obsolete | Not Applicable | Panel Mount, Snap-In | -25°C~85°C | 30V | 125V | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Solder Lug | Epoxy Sealed Terminals | 15A AC/DC | 10,000 Cycles | Rectangular - 34.20mm x 17.20mm | On-Off-On | Concave (Curved) | 30,000 Cycles | SPDT | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C1353AGBR8-602AB | Bulgin | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 24 Weeks | Bulk | 2016 | 1350 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Panel Mount, Snap-In | 24V | 250V | Quick Connect - 0.250 (6.3mm) | 20A AC/DC | On-Off | Concave (Curved) - Illuminated | DPST | 24VDC | Red | Incandescent, Red | O - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C1350XBAAA | Bulgin | 1.7856 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 24 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 47BWSP1J1M6QT | Grayhill Inc. | 7.1593 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 18 Weeks | Through Hole | Bulk | 47B | yes | Active | PC Pins | EAR99 | RoHS Compliant | Brass | Silver | No | Through Hole, Right Angle | -30°C~85°C | 28V | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 8536.50.90.65 | 28V | 12.7mm | 12.7 mm | 6.6mm | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 5A AC/DC | ROCKER SWITCH | EPOXY TERMINAL SEALED; IP67 | 5A | 5A@125VAC | 5A | 50,000 Cycles | On-On | 125V | Concave (Standard V) | 40000 cycles | SPDT | Black | No Marking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | LW3123-N4BB-H | NKK Switches | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Panel, Snap in | Steel | Bulk | 2015 | LW | Active | 1 (Unlimited) | Solder | 24mm | 41mm | ROHS3 Compliant | Copper, Silver | Silver | 6A | Panel Mount, Snap-In | -20°C~50°C | 30V | 125V | 10A | 30V | Solder Lug | 10A AC 6A DC | 10,000 Cycles | Rectangular - 32.00mm x 19.80mm | On-Off-On | 250V | Lamp, Neon | Concave (Standard V) - Illuminated | 30,000 Cycles | DPDT | 110VAC | Clear (White Filter/Diffuser) | Neon, White | No Marking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CF-LA-2KC5-5C | Nidec Copal Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Panel, Snap in | Tray | 2016 | CF-LA | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | 85°C | -25°C | ROHS3 Compliant | 16A | Panel Mount, Snap-In, Right Angle | -25°C~85°C | IP40 | 125V | IP40 | PC Pin | In Rush 160A Max | 16A AC | DPST | 20,000 Cycles | Rectangular - 28.20mm x 12.90mm | On-Off | Concave (Curved) | DPST | Black | O - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7203J1V5BE2 | C&K | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Brackets, Through Hole, Vertical | Stainless Steel | Bulk | 2016 | 7000 | Active | 1 (Unlimited) | PC Pins | 33.42mm | 11.43mm | ROHS3 Compliant | Gold | Through Hole, Right Angle, Vertical | -30°C~85°C | 20V | 20V | 20V | 400mW | PC Pin | Epoxy Sealed Terminals | 0.4VA AC/DC | 40,000 Cycles | On-Off-On | 20V | Concave (Standard V) | DPDT | Nylon | Black | No Marking | 
- 
                RA2-1A-DC-2-AL Switch ComponentsRA2-1A-DC-2-AL datasheet pdf and Rocker Switches product details from Switch Components stock available at Utmel Price: 2.8277 RFQ
- 
                GRS-6024C-0005 CW IndustriesGRS-6024C-0005 datasheet pdf and Rocker Switches product details from CW Industries stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C6053ALBA3-1196W-B BulginC6053ALBA3-1196W-B datasheet pdf and Rocker Switches product details from Bulgin stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                B121J60ZG22P ElectroswitchB121J60ZG22P datasheet pdf and Rocker Switches product details from Electroswitch stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                GRB136B05BB2 CW IndustriesGRB136B05BB2 datasheet pdf and Rocker Switches product details from CW Industries stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CLS-RC11A125191Y Lumex Opto/Components Inc.CLS-RC11A125191Y datasheet pdf and Rocker Switches product details from Lumex Opto/Components Inc. stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                1901.1109 Marquardt Switches1901.1109 datasheet pdf and Rocker Switches product details from Marquardt Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CF-LA-2KC-5 Nidec Copal ElectronicsCF-LA-2KC-5 datasheet pdf and Rocker Switches product details from Nidec Copal Electronics stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                AML24EBA3AA05 Honeywell Sensing and Productivity SolutionsRocker Switches SPDT 3 POS Non-Light Rocker Swch Rectangl Price: 0.0000 RFQ
- 
                7213J2WQE2 C&K7213J2WQE2 datasheet pdf and Rocker Switches product details from C&K stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                B223J2CQ2 ElectroswitchB223J2CQ2 datasheet pdf and Rocker Switches product details from Electroswitch stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                D602J13S215QA C&KD602J13S215QA datasheet pdf and Rocker Switches product details from C&K stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                7201J61CQE12 C&K7201J61CQE12 datasheet pdf and Rocker Switches product details from C&K stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                MLW3028-00-PD-1A NKK SwitchesMLW3028-00-PD-1A datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                M2022TXW13-DH NKK SwitchesM2022TXW13-DH datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                M2018TXW41-FB NKK SwitchesM2018TXW41-FB datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                JWM21RB1B/UCV NKK SwitchesJWM21RB1B/UCV datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                7213J61ZBE22 C&K7213J61ZBE22 datasheet pdf and Rocker Switches product details from C&K stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                MLW3023-F-LF-2A NKK SwitchesMLW3023-F-LF-2A datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                GRS-2011-2046 CW IndustriesGRS-2011-2046 datasheet pdf and Rocker Switches product details from CW Industries stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                B123J71AQ2 ElectroswitchB123J71AQ2 datasheet pdf and Rocker Switches product details from Electroswitch stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                1834.3311 Marquardt Switches1834.3311 datasheet pdf and Rocker Switches product details from Marquardt Switches stock available at Utmel Price: 4.8170 RFQ
- 
                WR13AS/UCV NKK SwitchesWR13AS/UCV datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C1353AGBR8-602AB BulginC1353AGBR8-602AB datasheet pdf and Rocker Switches product details from Bulgin stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C1350XBAAA BulginC1350XBAAA datasheet pdf and Rocker Switches product details from Bulgin stock available at Utmel Price: 1.7856 RFQ
- 
                47BWSP1J1M6QT Grayhill Inc.47BWSP1J1M6QT datasheet pdf and Rocker Switches product details from Grayhill Inc. stock available at Utmel Price: 7.1593 RFQ
- 
                LW3123-N4BB-H NKK SwitchesLW3123-N4BB-H datasheet pdf and Rocker Switches product details from NKK Switches stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                CF-LA-2KC5-5C Nidec Copal ElectronicsCF-LA-2KC5-5C datasheet pdf and Rocker Switches product details from Nidec Copal Electronics stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                7203J1V5BE2 C&K7203J1V5BE2 datasheet pdf and Rocker Switches product details from C&K stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    