 
            Items : %s%s
Signal Relays
1/5-Size Relay Mounting Type
-                               Chassis Mount
-                               Panel Mount
-                               Plain Case
Conductor Material
-                               COPPER
Contact Material
-                               -
-                               Cadmium, Gold, Silver
-                               Cadmium, Silver
-                               Cadmium, Silver, Tin
-                               COPPER ALLOY
-                               Copper, Gold
-                               Copper, Silver
-                               CuZn
-                               Gold
-                               Gold (Au)
-                               Gold Alloy
-                               Gold Alloy/Silver
-                               Gold Clad Silver
-                               Gold Cobalt (AuCo)
-                               Gold F
-                               Gold Flash
-                               Gold Plated
-                               Gold, Metal
-                               Gold, Nickel, Silver
-                               Gold, Ruthenium
-                               Gold, Ruthenium, Silver
-                               Gold, Silver
-                               Gold, Silver, Tin
-                               Gold/Palladium/Platinum/Silver Alloy/Gold Plated
-                               Gold/Palladium/Platinum/Silver/Gold Plated
-                               Gold/Silver Nickel
-                               Hard Gold
-                               Nickel
-                               Nickel-Palladium Alloy
-                               Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au)
-                               Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au)
-                               Palladium Nickel With Gold Plated
-                               Palladium Nickel/Gold Rhodium
-                               Palladium Nickel/Gold Rhodium Flash
-                               Palladium Ruthenium/Gold
-                               Rhodium (Rh), Ruthenium (Ru)
-                               Ruthenium
-                               Silver
-                               Silver (Ag)
-                               Silver (Ag), Gold (Au)
-                               Silver Alloy
-                               Silver Alloy Gold Plated
-                               Silver Alloy, Gold Alloy
-                               Silver Alloy/Gold Clad
-                               Silver Alloy/Gold Plated
-                               Silver Gold Clad
-                               Silver Nickel
-                               Silver Nickel (AgNi)
-                               Silver Nickel (AgNi), Gold (Au)
-                               Silver Nickel/Gold
-                               Silver Nickel/Gold Clad
-                               Silver Nickel/Gold Plated
-                               Silver Palladium
-                               Silver Palladium (AgPd), Gold (Au)
-                               Silver Palladium Alloy
-                               Silver Palladium/Gold
-                               Silver Palladium/Gold Clad
-                               Silver Palladium/Gold Plated
-                               Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au)
-                               Silver, Tin
-                               Silver/Gold
-                               Silver/Gold Alloy
-                               Silver/Gold Clad
-                               Silver/Gold Flash
Contact Plating
-                               Copper, Gold, Silver, Tin
-                               Copper, Silver, Tin
-                               Copper, Tin
-                               Gold
-                               Gold, Nickel, Tin
-                               Gold, Silver
-                               Ruthenium
-                               Silver
-                               Tin
Contact Shape
-                               Square
DC Contactor Mounting Type
-                               Bottom
End Contact Material
-                               Silver
-                               SILVER ALLOY
-                               Silver Nickel
-                               Silver Palladium
End Contact Plating
-                               GOLD
-                               GOLD ALLOY
-                               GOLD RHODIUM
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               27 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               31 Weeks
-                               32 Weeks
-                               33 Weeks
-                               34 Weeks
-                               35 Weeks
-                               36 Weeks
-                               37 Weeks
-                               38 Weeks
-                               39 Weeks
-                               4 Weeks
-                               40 Weeks
-                               45 Weeks
-                               49 Weeks
-                               5 Weeks
-                               51 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               60 Weeks
-                               7 Weeks
-                               72 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               96 Weeks
-                               99 Weeks
Half-Size Relay Mounting Type
-                               Chassis Mount
-                               Panel Mount
-                               Plain Case
Housing Material
-                               PBT
Insulation Material
-                               POLYETHYLENE PBT-POLYESTER
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 2 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 5 days ago)
-                               Production (Last Updated: 1 day ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               Production (Last Updated: 20 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 21 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 22 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 23 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 8 months ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               30.22
-                               A
-                               DS1E-M-DC12V
-                               DS2E-SL2
-                               EE2-5TNUH-L
-                               FTR-B3SA4.5Z-B10
-                               G6E-134P-ST-US-DC12
-                               G6K-2F DC5
-                               G6K-2G-Y
-                               TQ2-2M-12V
-                               TX2SA-24V
-                               TX2SA-L-5V-Z
-                               TXS2SA-L2-12V
Mfr
-                               American Zettler
-                               CUI Devices
-                               KEMET
-                               NTE Electronics, Inc
-                               Omron Electronics Inc-EMC Div
-                               Picker Components
-                               Siemens
-                               TE Connectivity
-                               TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
-                               TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
-                               WAGO Corporation
Mount
-                               Brackets
-                               Brackets, Chassis Mount
-                               Brackets, Flanges
-                               Brackets, Panel
-                               Brackets, Plug-In, Socket
-                               Brackets, Socket
-                               Brackets, Socketable
-                               Chassis
-                               Chassis Mount
-                               Chassis Mount, Flanges
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel
-                               Chassis Mount, Flanges, PCB, Panel
-                               Chassis Mount, Panel
-                               Chassis Mount, Socket
-                               Chassis Mount, Through Hole
-                               Chassis, Chassis Mount, Flanges
-                               Chassis, DIN Rail
-                               Chassis, PCB, Through Hole
-                               Chassis, Socketable
-                               DIN Rail
-                               DIN Rail, Flanges
-                               DIN Rail, Panel
-                               DIN Rail, Panel, Socket
-                               DIN Rail, PCB, Plug-In, Socket, Socketable
-                               DIN Rail, Plug-In
-                               DIN Rail, Plug-In, Socket
-                               DIN Rail, Socket
-                               DIN Rail, Socket, Socketable
-                               DIN Rail, Socketable
-                               Flanges
-                               Flanges, Panel
-                               Flanges, Socket
-                               Panel
-                               Panel, Plug-In
-                               Panel, Plug-In, Socket
-                               Panel, Screw
-                               Panel, Socket
-                               Panel, Socketable
-                               PCB
-                               PCB, Plug-In
-                               PCB, Plug-In, Socket
-                               PCB, Plug-In, Socketable
-                               PCB, Plug-In, Through Hole
-                               PCB, Socket
-                               PCB, Socket, Socketable
-                               PCB, Socket, Through Hole
-                               PCB, Socketable
-                               PCB, Surface Mount
-                               PCB, Through Hole
-                               Plain Case
-                               Plain Case, Sealed
-                               Plain Case, Through Hole
-                               Plug-In
-                               Plug-In, Socket
-                               Plug-In, Socket, Socketable
-                               Plug-In, Socketable
-                               Plug-In, Through Hole
-                               Screw
-                               Sealed
-                               Socket
-                               Socket, Socketable
-                               Socket, Through Hole
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Surface Mount, Through Hole
-                               Through Hole
-                               Wire
Mounting Feature
-                               PANEL MOUNT
-                               SOCKET MOUNT
-                               SURFACE MOUNT-STRAIGHT
-                               THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT
Mounting Plate
-                               With
Mounting Type
-                               BOARD
-                               Chassis Mount
-                               DIN Rail
-                               Free Hanging (In-Line)
-                               Printed Circuit Board
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               10
-                               11
-                               12
-                               14
-                               15
-                               16
-                               17
-                               2
-                               20
-                               22
-                               23
-                               4
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
-                               9
Number of Terminals
-                               10
-                               11
-                               12
-                               14
-                               16
-                               17
-                               20
-                               21
-                               22
-                               23
-                               27
-                               4
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
-                               9
Operating Temperature
-                               -10°C~40°C
-                               -20°C ~ 70°C
-                               -20°C~40°C
-                               -20°C~50°C
-                               -20°C~55°C
-                               -20°C~60°C
-                               -20°C~70°C
-                               -25°C ~ 60°C
-                               -25°C ~ 70°C
-                               -25°C~40°C
-                               -25°C~55°C
-                               -25°C~60°C
-                               -25°C~65°C
-                               -25°C~70°C
-                               -30°C ~ 70°C
-                               -30°C ~ 80°C
-                               -30°C~60°C
-                               -30°C~70°C
-                               -30°C~80°C
-                               -35°C~85°C
-                               -38.8°C~85°C
-                               -40°C ~ 70°C
-                               -40°C ~ 85°C
-                               -40°C ~ 90°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~50°C
-                               -40°C~55°C
-                               -40°C~60°C
-                               -40°C~65°C
-                               -40°C~70°C
-                               -40°C~85°C
-                               -40°C~90°C
-                               -40掳C ~ 70掳C
-                               -40掳C ~ 85掳C
-                               -45°C~70°C
-                               -55°C ~ 85°C
-                               -55°C ~ 90°C
-                               -55°C~60°C
-                               -55°C~65°C
-                               -55°C~75°C
-                               -55°C~85°C
-                               -65°C ~ 125°C
-                               -65°C~125°C
-                               -65掳C ~ 125掳C
-                               0°C~70°C
Package / Case
-                               0001
-                               002
-                               100
-                               120
-                               125
-                               200
-                               204
-                               300
-                               405
-                               600
-                               784
-                               DIP
-                               Module
-                               SIL
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               TO-5
Packaging
-                               Box
-                               Bulk
-                               Carton
-                               Cut Tape (CT)
-                               Digi-Reel®
-                               Tape & Box (TB)
-                               Tape & Reel
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
PCB Mount Retention
-                               Without
Product Weight (g)
-                               0.6
-                               0.7
-                               0.75
-                               0.8
-                               0.95
-                               1
-                               1.2
-                               1.5
-                               1.7
-                               1.8
-                               1.9
-                               12
-                               13
-                               2
-                               2.2
-                               2.25
-                               2.27
-                               2.5
-                               2.55
-                               2.7
-                               2.8
-                               2.84
-                               20
-                               21.26
-                               25
-                               27
-                               3
-                               3.5
-                               3.7
-                               3.79
-                               30
-                               35
-                               4
-                               4.5
-                               40
-                               45
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
Shell Material
-                               STEEL
Surface Mount
-                               NO
Weight
-                               0.6g
-                               0.75g
-                               0.7g
-                               1 g
-                               1.000001 g
-                               1.5 g
-                               1.5g
-                               1.7g
-                               1.8g
-                               1.998641g
-                               1.9g
-                               10 g
-                               10.007382 g
-                               10.999615 g
-                               110 g
-                               12 g
-                               13 g
-                               130 g
-                               14 g
-                               14.004664 g
-                               14g
-                               15.5g
-                               16 g
-                               17 g
-                               17g
-                               185 g
-                               19g
-                               1g
-                               2 g
-                               2.2 g
-                               2.3 g
-                               2.3g
-                               2.4g
-                               2.6 g
-                               2.7 g
-                               2.7g
-                               2.8 g
-                               2.800933g
-                               2.8g
-                               2.99938g
-                               20 g
-                               20g
-                               21.262142g
-                               24 g
-                               24.012046 g
-                               25.099987g
-                               25g
-                               26.024862 g
-                               26.988746g
-                               27g
-                               28 g
-                               28.349523g
-                               28.449994g
-                               29 g
-                               29.599992g
-                               29.909994g
-                               29.979989g
-                               29.993795g
-                               2g
-                               3 g
-                               3.12g
-                               3.2g
-                               3.5 g
-                               3.501166g
-                               3.5g
-                               3.997283 g
-                               3.997283g
-                               30 g
-                               30.20001g
-                               30.329992g
-                               30.669988g
-                               30.759998g
-                               30g
-                               312 g
-                               32.006612 g
-                               32.034961 g
-                               32.716994g
-                               33 g
-                               33.160012g
-                               33.179998g
-                               33.310009g
-                               33.420005g
-                               33.509987g
-                               33.599997g
-                               33.650005g
-                               34 g
-                               34.150006g
-                               34.239987g
-                               34.899992g
-                               35 g
-                               35.059997g
-                               35.169993g
-                               35.399993g
-                               35.599999g
-                               35g
-                               36 g
-                               37.680003g
-                               38.009992g
-                               38.079987g
-                               38.899997g
-                               39.972828 g
-                               39.972828g
-                               3g
-                               4 g
-                               4.3 g
-                               4.5 g
-                               40 g
-                               40g
-                               41.389992g
-                               41.520003g
-                               41.57999g
-                               43.100007g
-                               44.990693 g
-                               44.990693g
-                               45.359237 g
-                               45g
-                               46.10001g
-                               4g
-                               5 g
-                               5.000005g
-                               5.000856 g
-                               5.2g
-                               5.4 g
-                               51.54g
-                               54.005842 g
-                               56.047007 g
-                               56.699046g
-                               56.7g
-                               56.960004g
-                               599.989307mg
-                               5g
-                               6 g
-                               6.000006g
-                               600 mg
-                               600mg
-                               68.110013g
-                               68.370006g
-                               69.250004g
-                               69.490011g
-                               69.509997g
-                               6g
-                               7 g
-                               7.7 g
-                               7.994566 g
-                               70.140009g
-                               70.55g
-                               70.873808g
-                               700 mg
-                               700.006425 mg
-                               700mg
-                               71 g
-                               73.992255 g
-                               750 mg
-                               750mg
-                               76.700003g
-                               78.046237 g
-                               79.099989g
-                               7g
-                               8 g
-                               80 g
-                               80.059053 g
-                               800 mg
-                               800mg
-                               81 g
-                               81.051287 g
-                               81.599992g
-                               82.2g
-                               84.708375 g
-                               85 g
-                               85.048569g
-                               86.012453 g
-                               87 g
-                               88 g
-                               88.50001g
-                               89 g
-                               89.000011 g
-                               9 g
-                               9.5 g
-                               90 g
-                               92 g
-                               99.2 g
-                               99.999994 g
-                               9g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Depth | ELV | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | Reach Compliance Code | Height | Width | Approval Agency | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Voltage - Rated AC | HTS Code | Packing Method | Physical Dimension | Max Current Rating | Max Voltage Rating (DC) | Coil Resistance | Power Rating | JESD-609 Code | Surface Mount | Mounting Feature | Reference Standard | Body Length or Diameter | Body Breadth | Body Height | Termination Style | Length - Termination | Throw Configuration | Termination Type | Sealing | Relay Type | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Operate Time | Release Time | Coil Power | Contact Voltage(AC)-Max | Contact/Output Supply Type | Relay Action | Coil/Input Supply Type | Contact Current(DC)-Max | Contact Voltage(DC)-Max | Coil Voltage | Contact (DC) Max Rating R Load | PCB Hole Count | Coil Voltage(DC)-Max | Relay Form | Coil Operate Voltage(DC) | Coil Release Voltage(DC) | Electrical Life | Input Switching Control Type | Operating Frequency-Max | Operating Frequency-Min | Insertion Loss (Max) | Contact Arrangement | Coil Current(DC)-Max | Max Voltage Rating (AC) | VSWR | Dropout Voltage | Switching Voltage | Contact Current Rating | Number of Terminals | Coil Current | Contact Rating (Current) | Coil Voltage (DC) | Power Consumption | Rise Time | Product Length (mm) | Insertion Loss (dB) | Voltage Rating | Product Height (mm) | Coil Type | Contact Form | Product Weight (g) | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Contact Voltage Rating (AC) | Contact Voltage Rating (DC) | Switching Time | Isolation Max | Seal Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1462033-5 | TE Connectivity | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | PCB, Through Hole | PC Pin | 85 °C | -55 °C | 9 mm | Compliant | 355.6 mm | RoHS Compliant | Lead Free | Gold, Silver | Gold | No | 10 | DIP | 5 mm | 8.9916 mm | 2 A | 220 V | 1.028 kΩ | DPDT | 3 ms | 140 mW | 250 V | 2 A | 11.67 mA | 12 V | 140 mW | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1-1462035-7 | TE Connectivity Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Through Hole | Bulk | 2015 | FT2, AXICOM | Obsolete | 1 (Unlimited) | PCB | 85°C | -55°C | 7.5mm | Compliant | 15mm | RoHS Compliant | Lead Free | Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au) | Gold | 8 | DIP | 9.6mm | 7.493mm | Through Hole | 2.99938g | -55°C~85°C | 250V | 2A | 220V | 2.4kOhms | PC Pin | DPDT | Telecom | 5ms | 5ms | 240mW | 24VDC | 250V | 250VAC 220VDC -Max | 10mA | 2A | 24V | 240mW | Non Latching | DPDT (2 Form C) | 18VDC | 2.4VDC | 220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DS4E-M-DC12V | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | Bulk | 2003 | DS | Obsolete | 1 (Unlimited) | PC Pin | EAR99 | RoHS Compliant | Lead Free | Silver (Ag), Gold (Au) | 14 | Through Hole | -40°C~70°C | 8536.41.00.20 | BOX; TUBE | 35.24mm x 9.9mm x 9.9mm | 3A | 220V | 360Ohm | 60W | e4 | CSA; UL | 35.24mm | 9.9 mm | 9.9mm | PC Pin | 4PDT | EPOXY RESIN SEALED | General Purpose | 10ms | 5ms | 400mW | AC/DC | MOMENTARY | DC | 12VDC | 500000 Cycle(s) | 250V | 250VAC 220VDC -Max | 33.3mA | 2A | 12V | 400mW | 3ms | Non Latching | 4PDT (4 Form C) | 8.4VDC | 1.2VDC | Sealed - Fully | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | NF4EB-5V-1 | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | Tube | 2000 | NF | Obsolete | 1 (Unlimited) | PC Pin | 65°C | -40°C | RoHS Compliant | Lead Free | Silver (Ag), Gold (Au) | 15 | Through Hole | 15.5g | -40°C~65°C | 2A | 220V | 53Ohms | PC Pin | 4PDT | General Purpose | 15ms | 10ms | 472mW | 5VDC | 220V | 220VAC 220VDC -Max | 55.6mA | 2A | 5V | Non Latching | 4PDT (4 Form C) | 4VDC | 0.5VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 5-1617590-9 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 31 Weeks | PRELIMINARY (Last Updated: 1 week ago) | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TX2SL-L2-6V | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tube | 2000 | TX | Obsolete | 4 (72 Hours) | Gull Wing | EAR99 | RoHS Compliant | Lead Free | Silver (Ag), Gold (Au) | 10 | Surface Mount | 2g | -40°C~85°C | 8536.49.00.50 | 15mm x 7.4mm x 8.2mm | 2A | 220V | 180Ohm | BSI; CSA; UL | 15mm | 7.4 mm | 8.2mm | Gull Wing | DPDT | WATER PROOF | Telecom | 4ms | 4 ms | 200mW | DC | LATCHED | DC | 2A | 6VDC | 2A@220VDC | 220VDC -Max | 33.3mA | 6V | 200mW | 0.8 dB | Latching, Dual Coil | DPDT (2 Form C) | 4.5VDC | Sealed - Fully | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 5-1393818-6 | TE Connectivity Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | Plug-In | Bulk | 2012 | Active | 1 (Unlimited) | PCB | 70°C | -40°C | 24mm | Compliant | 24.003mm | RoHS Compliant | Nickel | Gold | No | 10 | 30mm | 19mm | 29.993795g | 30V | 2A | 36V | 15kOhm | DPDT | Relay | 7.5 ms | 450mW | 30V | 1A | 7.33mA | 110V | 800mW | 36V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1617541-3 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2013 | Active | PC Pins | 125°C | -65°C | Non-RoHS Compliant | 4kOhm | SPDT | 176mW | 1A | 26.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | V23026B1102B201 | TE Connectivity Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 37 Weeks | Tube | 2017 | V23026, AXICOM | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | RoHS Compliant | Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au) | RELEASE TIME WITH DIODE IN PARALLEL | Through Hole | -40°C~85°C | 8536.49.00.50 | 13mm x 7.6mm x 6.9mm | 1.5kOhm | NO | UL | 13mm | 7.6 mm | 6.9mm | PC Pin | IP67/RT3 | General Purpose | 2ms | 5 ms | 96mW | 150V | AC/DC | LATCHED | DC | 125V | 12VDC | 9V | 9V | 10000 Cycle(s) | 900MHz | 100MHz | -0.12 dB | 1.75 | 150VAC 125VDC -Max | 8mA | 1A | Latching, Dual Coil | SPDT (1 Form C) | 9VDC | 2 ms | -30 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7-1617353-3 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 26 Weeks | Through Hole | 2001 | Active | PC Pin | 125°C | -65°C | 9.12mm | 20.24mm | Non-RoHS Compliant | 8 | 2A | 28V | 552Ohm | DPDT | 6 ms | 2A | 48mA | 26.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1617120-7 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 15 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 3 days ago) | 2013 | Active | Solder | 125°C | -65°C | Non-RoHS Compliant | 255Ohm | SPDT | 141mW | 1A | 6V | 141mW | Non-Latching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | JMAC-30XM | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 15 Weeks | 2013 | Active | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AGQ21TA09 | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 36 Weeks | Tube | AGQ TH | Active | 2A (4 Weeks) | EAR99 | RoHS Compliant | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | unknown | Surface Mount | -40°C~85°C | 810Ohm | Gull Wing | General Purpose | 4ms | 9VDC | 125VAC 110VDC -Max | 11.1mA | 2A | Latching, Single Coil | DPDT (2 Form C) | 6.75VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
