 
            Items : %s%s
Expansion Boards
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Color | Operating Supply Voltage | RoHS Status | Interface | REACH SVHC | Type | Base Part Number | Number of Channels | Function | Platform | Utilized IC / Part | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | DFR0438 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2012 | Active | 1 (Unlimited) | White | ROHS3 Compliant | Opto | LED White | Gravity | Board(s), Cable(s) | ||||||||||
|  | 114990655 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RF | Transceiver | Crazyflie 2.0 | DWM1000 | Board(s) | ||||||||||||
|  | PIS-1282 | Pi Supply | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | Sensor | Moisture | Octopus | Board(s) | ||||||||||||||
|  | P0084 | Terasic Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | 12V | ROHS3 Compliant | Interface | High Speed Mezzanine Connector (HSMC) | Board(s) | |||||||||||
|  | 4132 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | I/O Expansion | Raspberry Pi | MCP23017 | Board(s), Header(s) | ||||||||||||
|  | 0107-03-R2.1 | BiPOM Electronics, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 5 Weeks | Renfell | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | RS232 | mangOH | Board(s) | |||||||||||
|  | ASD2811-R | TinyCircuits | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | Not Applicable | Non-RoHS Compliant | Sensor | Light | TinyDuino | TSL2572 | Board(s) | ||||||||||||
|  | COM-15093 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Relay | Electromechanical | Qwiic | Board(s) | ||||||||||||
|  | 101020472 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Opto | LED RGB Flashing | Grove | Board(s), Cable(s) | |||||||||||||
|  | GPS-15712 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | RF | GPS | Qwiic | NEO-M9N | Board(s) | |||||||||||
|  | X-NUCLEO-S2868A1 | STMicroelectronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | RF | Transceiver | Nucleo | S2-LP | Board(s) | |||||||||||||
|  | 3315 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Display | LCD Touchscreen 2.4 | Feather | Board(s) | |||||||||||||
|  | BOOSTXL-POSMGR | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 52 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Interface | BOOSTXL | Multiple | LaunchPad™ | Board(s) | ||||||||||||||
|  | DFR0384 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | 2017 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Protoboard | Screw Terminal | Raspberry Pi | Board(s) | ||||||||||||
|  | PIM273 | Pimoroni Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 5 Weeks | Active | Not Applicable | Opto | LED Matrix 16x16 | Raspberry Pi | STP16CPC26 | Board(s) | ||||||||||||
|  | P0033 | Terasic Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | I2C | Interface | High Speed Mezzanine/Terasic Connector (HSMC/HSTC) | Board(s) | |||||||||||
|  | 104020005 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Opto | LED String Light | Grove | AIC1896 | Board(s), Cable(s), Accessories | |||||||||||
|  | PIM145 | Pimoroni Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | RF | WiFi | Raspberry Pi | ESP8266 | Board(s) | |||||||||||||
|  | MIKROE-3773 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | RF | Bluetooth Low Energy (BLE) | mikroBUS™ Click™ | NINA-B312 | Board(s) | |||||||||||
|  | MIKROE-3505 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Inductance | mikroBUS™ Click™ | LM311 | Board(s) | |||||||||||
|  | MIKROE-3442 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Temperature | mikroBUS™ Click™ | CAT34TS02 | Board(s) | ||||||||||||
|  | 111020046 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Human Interface | Button | Grove | Board(s) | |||||||||||||
|  | DFR0023 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2000 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | 1 | Temperature | Gravity | LM35 | Board(s), Cable(s) | |||||||||
|  | 105020004 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 6 Weeks | Obsolete | 1 (Unlimited) | Power Management | Motor Controller/Driver | Grove | ATmega168 | Board(s), Cable(s), Accessories | ||||||||||||
|  | P0499 | Terasic Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RF | Bluetooth, WiFi | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||
|  | MIKROE-3292 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | mikroBUS™ Click™ | Board(s) | ||||||||||||||
|  | MIKROE-3343 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Tilt Switch | mikroBUS™ Click™ | RB-441-45 | Board(s) | |||||||||||
|  | MIKROE-949 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | 5V | ROHS3 Compliant | I2C | Unknown | Sensor | Humidity, Temperature | mikroBUS™ Click™ | SHT11 | Board(s) | |||||||
|  | PIS-0399 | Pi Supply | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | RF | LoRa | Arduino | RAK811, SX1276 | Board(s) | |||||||||||||
|  | 103110001 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Interface | Multiple | Cubietruck | Board(s) | 
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                ASD2811-R TinyCircuitsTINYSHIELD AMBIENT LIGHT SENSR TAOS TSL2572,DUAL-DIODE,60K l Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    