 
            Items : %s%s
Expansion Boards
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Orientation | Operating Supply Voltage | Length | RoHS Status | Lead Free | Interface | Frequency | Height | Width | Impedance | Resistance | Weight | Evaluation Kit | Type | Base Part Number | Number of Channels | Core Architecture | Logic Function | Function | Platform | Data Bus Width | Utilized IC / Part | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 103040000 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Sensor | Compass | Xadow | HMC5883 | Board(s), Cable(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | 107990034 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | Not Applicable | Data Acquisition | Digital to Analog Converter (DAC) | Raspberry Pi | PCM5122, TPA6133A2 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2912 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Motor Controller/Driver | mikroBUS™ Click™ | MTS62C19A | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-3349 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | RS232 | mikroBUS™ Click™ | SC16IS740 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | ATZB-SAMR21-XPRO | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2015 | SAM R | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Yes | RF | Transceiver | Transceiver | Xplained Pro | ATSAMR21G18A | Board(s) | |||||||||||||||||||
|  | 4471 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | USB | STEMMA QT | MCP2221A | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2479 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Opto | LED Flashing | mikroBUS™ Click™ | CAT3224 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | 3386 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Clock Timing | Real Time Clock (RTC) | Raspberry Pi | PCF8523 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | 714 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | Straight | 79.5mm | ROHS3 Compliant | 11Hz | 38.1mm | 95.3mm | 50Ohm | 50Ohm | 113.398093g | Yes | Display | Character LCD 16x2 RGB | Arduino | MCP23017 | Board(s) | |||||||||||||||
|  | EVAL-ADF7242-PMDZ | Analog Devices Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | PCB | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Contains Lead | Yes | RF | ADF7242 | Transceiver | Transceiver | Pmod™ | ADF7242 | Board(s) | |||||||||||||||||
|  | FIT0477 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Display | LCD 7 | LattePanda | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-1417 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | 5V | Non-RoHS Compliant | CAN | Connectivity | ARM | mikroBUS™ Click™ to mikromedia Plus | mikromedia™ | 32b | FT232R | Board(s) | |||||||||||||||||||
|  | K012-B | M5Stack Technology Co., Ltd. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Ethernet | M5Stack | W5500 | Board(s), Accessories | |||||||||||||||||||||||
|  | DFR0387 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Display | LCD Touchscreen 3.5 | Arduino | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2932 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Data Acquisition | Analog to Digital Converter (ADC) | mikroBUS™ Click™ | AD7124-8 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | DEV-12773 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | 2009 | CRYPTOCAPE | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Security | BeagleBone Black | ATECC108, ATmega328P, ATSHA204 | Board(s) | |||||||||||||||||||||
|  | 410-067 | Digilent, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Pmod™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Digital I/O | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | 101020030 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Sensor | Light | Grove | TSL2561 | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | 4280 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Motor Controller/Driver, Stepper | Raspberry Pi | TB6612FNG | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-1722 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Not For New Designs | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | SPI, Serial | Yes | Sensor | ARM | Fingerprint | mikroBUS™ Click™ | GTS-511E2, STM32F415RG | Board(s) | ||||||||||||||||||||
|  | 410-084 | Digilent, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | 2016 | Pmod™ | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Audio | Audio Interface | Pmod™ | Board(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-3057 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Power Supply | mikroBUS™ Click™ | MP9943 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | DEV-14129 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Power Management | Motor Controller/Driver | Arduino | L298 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-1644 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Yes | Interface | Voice Remote click pack | mikroBUS™ Click™ | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | 103030277 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 10 Weeks | Active | Not Applicable | Clock Timing | Real Time Clock (RTC) | Raspberry Pi | DS1307 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | 3201 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Interface | Ethernet | Feather | W5500 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | SEN0018 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | 1 | Motion | Gravity | BIS0001 | Board(s), Cable(s) | |||||||||||||||||||||
|  | 3622 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Grid-EYE | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Temperature (IR) | Feather | AMG8833 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | X-NUCLEO-IHM07M1 | STMicroelectronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | Yes | Power Management | Motor Controller/Driver | Nucleo | L6230 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-3263 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Humidity, Temperature | mikroBUS™ Click™ | SHT21 | Board(s) | 
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                ATZB-SAMR21-XPRO Microchip TechnologyATSAMR21G18A Transceiver RF Xplained Pro Platform Evaluation Expansion Board Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                714 Adafruit Industries LLCRGB LCD Shield Kit w/ 16x2 Character Display - Only 2 pins used! Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    