 
            Items : %s%s
Expansion Boards
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Orientation | Operating Supply Voltage | Length | RoHS Status | Lead Free | Package / Case | Interface | Frequency | Height | Width | Impedance | Resistance | Weight | Evaluation Kit | Type | Base Part Number | Number of Channels | Core Architecture | Logic Function | Function | Platform | Data Bus Width | Utilized IC / Part | Contents | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 101020637 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Sensor | Accelerometer | Grove | ADXL356B | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | 924 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Module | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2987 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Magnetic Hall Effect | mikroBUS™ Click™ | ACS711 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | PIM480 | Pimoroni Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Sensor | Air Quality | Pimoroni Breakouts | SGP30 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | DFR0031-Y | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Opto | LED Yellow | Gravity | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | BOOSTXL-ADS7841-Q1 | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Data Acquisition | BOOSTXL | Analog to Digital Converter (ADC) | LaunchPad™ | ADS7841-Q1 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | SEN-15242 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Sensor | Weight Scale | Qwiic | NAU7802 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | 2884 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Protoboard | Plated Through Hole | Feather | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-3149 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | Accelerometer | mikroBUS™ Click™ | BMA400 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | SEN0213 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Sensor | 3 | Heart Rate | Gravity | AD8232 | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-1195 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | IrDA | mikroBUS™ Click™ | MCP2120, TFDU4101 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | 103040000 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | Sensor | Compass | Xadow | HMC5883 | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 107990034 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | Not Applicable | Data Acquisition | Digital to Analog Converter (DAC) | Raspberry Pi | PCM5122, TPA6133A2 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2912 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Motor Controller/Driver | mikroBUS™ Click™ | MTS62C19A | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-3349 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | RS232 | mikroBUS™ Click™ | SC16IS740 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | ATZB-SAMR21-XPRO | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2015 | SAM R | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Yes | RF | Transceiver | Transceiver | Xplained Pro | ATSAMR21G18A | Board(s) | ||||||||||||||||||||
|  | 4471 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | USB | STEMMA QT | MCP2221A | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2479 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Opto | LED Flashing | mikroBUS™ Click™ | CAT3224 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | 3386 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Clock Timing | Real Time Clock (RTC) | Raspberry Pi | PCF8523 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||
|  | 714 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | Straight | 79.5mm | ROHS3 Compliant | 11Hz | 38.1mm | 95.3mm | 50Ohm | 50Ohm | 113.398093g | Yes | Display | Character LCD 16x2 RGB | Arduino | MCP23017 | Board(s) | ||||||||||||||||
|  | EVAL-ADF7242-PMDZ | Analog Devices Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago) | PCB | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Contains Lead | Yes | RF | ADF7242 | Transceiver | Transceiver | Pmod™ | ADF7242 | Board(s) | ||||||||||||||||||
|  | FIT0477 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Display | LCD 7 | LattePanda | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-1417 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | 5V | Non-RoHS Compliant | CAN | Connectivity | ARM | mikroBUS™ Click™ to mikromedia Plus | mikromedia™ | 32b | FT232R | Board(s) | ||||||||||||||||||||
|  | K012-B | M5Stack Technology Co., Ltd. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 7 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Ethernet | M5Stack | W5500 | Board(s), Accessories | ||||||||||||||||||||||||
|  | DFR0387 | DFRobot | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Display | LCD Touchscreen 3.5 | Arduino | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | MIKROE-2932 | MikroElektronika | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 4 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Data Acquisition | Analog to Digital Converter (ADC) | mikroBUS™ Click™ | AD7124-8 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||
|  | DEV-12773 | SparkFun Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | 2009 | CRYPTOCAPE | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Security | BeagleBone Black | ATECC108, ATmega328P, ATSHA204 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||
|  | 410-067 | Digilent, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Pmod™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Interface | Digital I/O | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 101020030 | Seeed Studio | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Sensor | Light | Grove | TSL2561 | Board(s), Cable(s) | |||||||||||||||||||||||
|  | 4280 | Adafruit Industries LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Motor Controller/Driver, Stepper | Raspberry Pi | TB6612FNG | Board(s) | 
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                ATZB-SAMR21-XPRO Microchip TechnologyATSAMR21G18A Transceiver RF Xplained Pro Platform Evaluation Expansion Board Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                714 Adafruit Industries LLCRGB LCD Shield Kit w/ 16x2 Character Display - Only 2 pins used! Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    