 
            Items : %s%s
Evaluation Boards
Evaluation boards are electronic circuit boards that are designed to help engineers and developers evaluate the performance of a specific electronic component or system. These boards typically include the necessary components and interfaces to connect the component or system being evaluated to a computer or other testing equipment. Evaluation boards are commonly used in the development and testing of new electronic products, as they allow engineers to quickly and easily test the performance of a component or system in a real-world environment. They are also useful for troubleshooting and debugging electronic systems, as they provide a standardized platform for testing and comparison. Overall, evaluation boards are an essential tool for anyone working with electronic components or systems, as they help to ensure that products are designed and tested to the highest standards of performance and reliability.
Connector Type
-                               BOARD CONNECTOR
-                               Power
-                               USB
Contact Material
-                               Brass
Contact Plating
-                               Gold
-                               Gold, Tin
-                               Lead, Tin
ECCN Code
-                               3A991.A.2
-                               7A994
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               143 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               32 Weeks
-                               35 Weeks
-                               4 Weeks
-                               42 Weeks
-                               5 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               70 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               99 Weeks
Feature
-                               I2C
fmax-Min
-                               0.4 MHz
-                               1 MHz
Frequency
-                               6GHz
Housing Material
-                               Thermoplastic
Insulation Material
-                               GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
JESD-609 Code
-                               e1
-                               e3
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 week ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 week ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 6 days ago)
Max Operating Temperature
-                               105°C
-                               125°C
-                               85°C
Mfr
-                               Amphenol SGX Sensortech
-                               Arduino
-                               SparkFun Electronics
-                               STMicroelectronics
Min Operating Temperature
-                               -40°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1 (Unlimited)
-                               2 (1 Year)
-                               3 (168 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Base
-                               Cable
-                               External
-                               Hardware
-                               Panel
-                               PCB
-                               Plug-In
-                               Reverse
-                               Screw
-                               Socket
-                               Standard
-                               Surface Mount
-                               Vertical
-                               Wire
Mounting Feature
-                               SURFACE MOUNT
Mounting Style
-                               STRAIGHT
Number of Pins
-                               14
-                               16
-                               20
-                               24
-                               28
-                               3
-                               32
-                               48
-                               5
-                               6
-                               78
-                               8
Number of Positions
-                               24
Number of Terminations
-                               18
-                               24
Package / Case
-                               100
-                               24-DIP
-                               300
-                               Axial
-                               CLCC
-                               LCC
-                               Metal
-                               Module
-                               MSOP
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               SOIC
-                               SOP
-                               SOT-23
-                               SOT-323
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bag
-                               Box
-                               Bulk
-                               Tray
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Last Time Buy
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1997
-                               1998
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Resistance
-                               50Ohm
Series
-                               #3
-                               -
-                               AMT203
-                               AMT303
-                               AttitudeEngine™
-                               AutoDevKit
-                               AVR® ATtiny
-                               AXO®
-                               B6T Workbench
-                               Bare Conductive
-                               BASIC Stamp®
-                               C-SERIES SIPM
-                               CaliPile™
-                               CameraChip™, OmniBSI™, TrueFocus™
-                               CapSense®
-                               CapSense® Express™
-                               CapSense®, QuietZone™
-                               CapTouch™
-                               Circuits from the Lab™
-                               ColdFire®
-                               dBCool®
-                               DigiPile™
-                               DigiPyro®
-                               DLP® NIRscan™
-                               Dust Networks®, SmartMesh®
-                               eCompass
-                               FHS
-                               FireFly
-                               FlightSense?
-                               FlightSense™
-                               Flymaple
-                               Freedom Xtrinsic
-                               FSR
-                               g-Select
-                               GestIC®
-                               GHS-SME
-                               Grid-EYE
-                               GYPRO®
-                               Himalaya
-                               HMC
-                               HMR
-                               iCoupler®
-                               iMEMS®
-                               iMEMS®, iSensor™
-                               iNEMO
-                               IQ Switch®, ProxSense®
-                               iSensor™
-                               J-SERIES SIPM
-                               Kinetis
-                               LaunchPad™
-                               Lepton®
-                               LPC17xx
-                               LPC800
-                               MagAlpha
-                               MAXQ®
-                               maXTouch™
-                               MEMS
-                               MEMS, nano
-                               MityDSP™
-                               MK04
-                               MK11/M5
-                               MK11/M8
-                               MK21
-                               MMA
-                               MPR
-                               MTi 1
-                               MTi 10
-                               MTi 100
-                               mTouch™
-                               mTouch™, PICDEM™
-                               NanEye®
-                               NanoVesta
-                               NavChip™
-                               PICmicro®
-                               PICtail™
-                               PICtail™ Plus
-                               PIC® 32
-                               PSoC®
-                               PSOC® CapSense
-                               PYTHON
-                               QDA
-                               QFC
-                               QFS
-                               QGS
-                               QTouch™
-                               Quantum, QMatrix™
-                               Quantum, QTouch™
-                               QuickSense™
-                               RabbitCore 4000
-                               RB-SERIES SIPM
-                               RightTouch™
-                               RX
-                               S-Touch™
-                               Sensors Xplained
-                               SensorTile
-                               SensorXplorer™
-                               Simblee™
-                               SimpleLink™ SensorTag
-                               SLG
-                               SLI
-                               SLS
-                               SMAARTWIRE™
-                               SmartMotion®
-                               STAR
-                               STM32
-                               STM8S
-                               STM8T
-                               ToolStick
-                               TRACKER™
-                               Triaxis®
-                               TruTherm®
-                               Unagi
-                               VersaPad™
-                               VersaPoint™
-                               Vinco, Vinculum-II
-                               X-AMP®
-                               XENSIV™
-                               Xplained Pro
-                               Xtrinsic
-                               Zena™
-                               zForce AIR Touch Sensor
-                               ZMOTION®
-                               ZSTAR
-                               ZSTAR2
-                               ZSTAR3
-                               µPOINT®
Shape
-                               Square
Surface Mount
-                               YES
Terminal Finish
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Type
-                               Integrated Circuit (IC)
USB
-                               USB 2.0
Weight
-                               1.133981g
-                               1.360777g
-                               1.814369g
-                               1.995806g
-                               13.607771g
-                               14.605674g
-                               20.411657g
-                               23.586803g
-                               45.359237g
-                               50.008559mg
-                               6.078138g
-                               63.502932g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Operating Supply Voltage | Accessory Type | Length | RoHS Status | Lead Free | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Interface | REACH SVHC | Height | Width | Mounting Type | Evaluation Kit | Type | Base Part Number | Voltage - Output | Voltage - Input | Current - Output | Core Architecture | Function | Core Processor | Number of Bits | Platform | Data Bus Width | Regulator Type | Current - Output / Channel | Frequency - Switching | Main Purpose | Utilized IC / Part | Contents | Supplied Contents | Secondary Attributes | Primary Attributes | Embedded | Board Type | Outputs and Type | Regulator Topology | Channels per IC | Module/Board Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AC164392 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Socket Module - TQFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8841-PMQL-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2006 | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | No SVHC | Yes | Interface | Ethernet Controller (PHY and MAC) | KSZ8841-PMQL | Board(s) | PCI Interface, LinkMD Cable Diagnostics | 1 Port, 100BASE-TX/10BASE-T | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-SC14 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | TQFP | No SVHC | AVR | 8b | Socket Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATDS2110SNU | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Integrated Development Environment (IDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00682 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Box | 2016 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | 3V 3.3V or 5V | 120VAC 230VAC | 10mA | Positive Fixed | DN2470, MCP1754, MCP1755, MCP1790 | Board(s) | Fully Populated | 1 - Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATMXT1189TDAT-SPI-PCB | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2 Weeks | Active | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-SOIC | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2016 | AVR® | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No | SOIC | No SVHC | Yes | 8b | Socket Module - SOIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PCM18XJ0 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2004 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Processor Module | ROHS3 Compliant | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PCM17XA0 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2006 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Processor Module | Non-RoHS Compliant | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIC28512-1YFL-EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2015 | HyperLight Load® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | MIC28512 | 4.6V~70V | 2A | 300kHz | DC/DC, Step Down | MIC28512-1 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATEVK-MXT641TDAT-B | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | Touch Screen Controller | mXT641TDAT | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC9990-MSLI | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | 3 (168 Hours) | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SW500007-UPG | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Compiler | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM320005-5 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 26 Weeks | 2017 | Obsolete | 1 (Unlimited) | LCD Display | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DV164033 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Socket | 2005 | dsPIC®, PIC® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 9V | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | No SVHC | Socket | Yes | MCU 16-Bit | PIC | PIC, dsPIC | 8 | Explorer 16 | 8b | PIC24F, PIC24H, dsPIC33 | Board(s), Cable(s), LCD, Power Supply, MPLAB® ICD 2 Programmer | Evaluation Platform | |||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00276 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Interface | USB 2.0 to UART | MCP2200 | Board(s), Cable(s) | Graphical User Interface | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164365 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Socket Module - SSOP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT88CK440RED | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2016 | CryptoAuthentication™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5.25V | ROHS3 Compliant | 10 | USB | Yes | Interface | Anti Tamper and Security | AT88SA102S | Board(s) | USB Powered | Yes, MCU, 8-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MA330046 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Plug-In Module (PIM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MA180011 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2006 | Active | 3 (168 Hours) | Plug-In Module (PIM) | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | 84 | Module | No SVHC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM160236 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2018 | Active | 1 (Unlimited) | Adapter Board | Non-RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DSC1101CL5020.0032EVB | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tube | Active | 3 (168 Hours) | 3.2004mm | ROHS3 Compliant | SMD/SMT | 889μm | 2.4892mm | Timing | Clock Oscillation | DSC1101 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00669 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Yes | Power Management | Battery Charger | UCS1003-2 | Board(s) | USB Charging Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC244047 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Bulk | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | 3.6V | ROHS3 Compliant | Lead Free | Debugger | PIC | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164304 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2003 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | Module | Socket Module - TQFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164315 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2005 | Active | 3 (168 Hours) | Non-RoHS Compliant | No | 44 | Module | Socket Module - TQFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT224EAT-5.7IN-TSCRN | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | 2 (1 Year) | LCD Display | ROHS3 Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | EVB-USB2514Q36-BAS | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2004 | MultiTRAK™ | Obsolete | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | QFN | No SVHC | Yes | Interface | USB 2.0 Hub | USB2514, USB2514I | Board(s) | Overcurrent Protection, Port Power Switching, ESD Protection | Quad Port Hub, High Speed (480Mbps), I2C/SMBus | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-RC29 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Surface Mount | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | 32 | TQFP | SPI, USB | No SVHC | AVR | 8b | Routing Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00942 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 3V~5.5V | 800mA | MIC4802 | Board(s) | 1, Non-Isolated | 
- 
                
- 
                KSZ8841-PMQL-EVAL Microchip TechnologyKSZ8841-PMQL-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATSTK600-SC14 Microchip TechnologyATMEL ATSTK600-SC14 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 64QFP Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                ATMXT1189TDAT-SPI-PCB Microchip TechnologyATMXT1189TDAT-SPI-PCB datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATSTK600-SOIC Microchip TechnologyATMEL ATSTK600-SOIC SOCKET CARD, SOIC, FOR STK600 Price: 0.0000 RFQ
- 
                PCM18XJ0 Microchip TechnologyPCM18XJ0 datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                PCM17XA0 Microchip TechnologyPCM17XA0 datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                MIC28512-1YFL-EV Microchip TechnologyMIC28512-1YFL-EV datasheet pdf and Evaluation Boards - DC/DC & AC/DC (Off-Line) SMPS product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATEVK-MXT641TDAT-B Microchip TechnologyATEVK-MXT641TDAT-B datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                DM320005-5 Microchip TechnologyDM320005-5 datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                ADM00276 Microchip TechnologyADM00276 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                AT88CK440RED Microchip TechnologyAT88CK440RED datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                MA330046 Microchip TechnologyMA330046 datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                DM160236 Microchip TechnologyDM160236 datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                DSC1101CL5020.0032EVB Microchip TechnologyDSC1101CL5020.0032EVB datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ADM00669 Microchip TechnologyADM00669 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                AT224EAT-5.7IN-TSCRN Microchip TechnologyAT224EAT-5.7IN-TSCRN datasheet pdf and Accessories product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                EVB-USB2514Q36-BAS Microchip TechnologyEVB-USB2514Q36-BAS datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    