 
            Items : %s%s
Evaluation Boards
Evaluation boards are electronic circuit boards that are designed to help engineers and developers evaluate the performance of a specific electronic component or system. These boards typically include the necessary components and interfaces to connect the component or system being evaluated to a computer or other testing equipment. Evaluation boards are commonly used in the development and testing of new electronic products, as they allow engineers to quickly and easily test the performance of a component or system in a real-world environment. They are also useful for troubleshooting and debugging electronic systems, as they provide a standardized platform for testing and comparison. Overall, evaluation boards are an essential tool for anyone working with electronic components or systems, as they help to ensure that products are designed and tested to the highest standards of performance and reliability.
Connector Type
-                               BOARD CONNECTOR
-                               Power
-                               USB
Contact Material
-                               Brass
Contact Plating
-                               Gold
-                               Gold, Tin
-                               Lead, Tin
ECCN Code
-                               3A991.A.2
-                               7A994
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               143 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               32 Weeks
-                               35 Weeks
-                               4 Weeks
-                               42 Weeks
-                               5 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               70 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               99 Weeks
Feature
-                               I2C
fmax-Min
-                               0.4 MHz
-                               1 MHz
Frequency
-                               6GHz
Housing Material
-                               Thermoplastic
Insulation Material
-                               GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
JESD-609 Code
-                               e1
-                               e3
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 week ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 week ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 6 days ago)
Max Operating Temperature
-                               105°C
-                               125°C
-                               85°C
Mfr
-                               Amphenol SGX Sensortech
-                               Arduino
-                               SparkFun Electronics
-                               STMicroelectronics
Min Operating Temperature
-                               -40°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1 (Unlimited)
-                               2 (1 Year)
-                               3 (168 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Base
-                               Cable
-                               External
-                               Hardware
-                               Panel
-                               PCB
-                               Plug-In
-                               Reverse
-                               Screw
-                               Socket
-                               Standard
-                               Surface Mount
-                               Vertical
-                               Wire
Mounting Feature
-                               SURFACE MOUNT
Mounting Style
-                               STRAIGHT
Number of Pins
-                               14
-                               16
-                               20
-                               24
-                               28
-                               3
-                               32
-                               48
-                               5
-                               6
-                               78
-                               8
Number of Positions
-                               24
Number of Terminations
-                               18
-                               24
Package / Case
-                               100
-                               24-DIP
-                               300
-                               Axial
-                               CLCC
-                               LCC
-                               Metal
-                               Module
-                               MSOP
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               SOIC
-                               SOP
-                               SOT-23
-                               SOT-323
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bag
-                               Box
-                               Bulk
-                               Tray
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Last Time Buy
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1997
-                               1998
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Resistance
-                               50Ohm
Series
-                               #3
-                               -
-                               AMT203
-                               AMT303
-                               AttitudeEngine™
-                               AutoDevKit
-                               AVR® ATtiny
-                               AXO®
-                               B6T Workbench
-                               Bare Conductive
-                               BASIC Stamp®
-                               C-SERIES SIPM
-                               CaliPile™
-                               CameraChip™, OmniBSI™, TrueFocus™
-                               CapSense®
-                               CapSense® Express™
-                               CapSense®, QuietZone™
-                               CapTouch™
-                               Circuits from the Lab™
-                               ColdFire®
-                               dBCool®
-                               DigiPile™
-                               DigiPyro®
-                               DLP® NIRscan™
-                               Dust Networks®, SmartMesh®
-                               eCompass
-                               FHS
-                               FireFly
-                               FlightSense?
-                               FlightSense™
-                               Flymaple
-                               Freedom Xtrinsic
-                               FSR
-                               g-Select
-                               GestIC®
-                               GHS-SME
-                               Grid-EYE
-                               GYPRO®
-                               Himalaya
-                               HMC
-                               HMR
-                               iCoupler®
-                               iMEMS®
-                               iMEMS®, iSensor™
-                               iNEMO
-                               IQ Switch®, ProxSense®
-                               iSensor™
-                               J-SERIES SIPM
-                               Kinetis
-                               LaunchPad™
-                               Lepton®
-                               LPC17xx
-                               LPC800
-                               MagAlpha
-                               MAXQ®
-                               maXTouch™
-                               MEMS
-                               MEMS, nano
-                               MityDSP™
-                               MK04
-                               MK11/M5
-                               MK11/M8
-                               MK21
-                               MMA
-                               MPR
-                               MTi 1
-                               MTi 10
-                               MTi 100
-                               mTouch™
-                               mTouch™, PICDEM™
-                               NanEye®
-                               NanoVesta
-                               NavChip™
-                               PICmicro®
-                               PICtail™
-                               PICtail™ Plus
-                               PIC® 32
-                               PSoC®
-                               PSOC® CapSense
-                               PYTHON
-                               QDA
-                               QFC
-                               QFS
-                               QGS
-                               QTouch™
-                               Quantum, QMatrix™
-                               Quantum, QTouch™
-                               QuickSense™
-                               RabbitCore 4000
-                               RB-SERIES SIPM
-                               RightTouch™
-                               RX
-                               S-Touch™
-                               Sensors Xplained
-                               SensorTile
-                               SensorXplorer™
-                               Simblee™
-                               SimpleLink™ SensorTag
-                               SLG
-                               SLI
-                               SLS
-                               SMAARTWIRE™
-                               SmartMotion®
-                               STAR
-                               STM32
-                               STM8S
-                               STM8T
-                               ToolStick
-                               TRACKER™
-                               Triaxis®
-                               TruTherm®
-                               Unagi
-                               VersaPad™
-                               VersaPoint™
-                               Vinco, Vinculum-II
-                               X-AMP®
-                               XENSIV™
-                               Xplained Pro
-                               Xtrinsic
-                               Zena™
-                               zForce AIR Touch Sensor
-                               ZMOTION®
-                               ZSTAR
-                               ZSTAR2
-                               ZSTAR3
-                               µPOINT®
Shape
-                               Square
Surface Mount
-                               YES
Terminal Finish
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Type
-                               Integrated Circuit (IC)
USB
-                               USB 2.0
Weight
-                               1.133981g
-                               1.360777g
-                               1.814369g
-                               1.995806g
-                               13.607771g
-                               14.605674g
-                               20.411657g
-                               23.586803g
-                               45.359237g
-                               50.008559mg
-                               6.078138g
-                               63.502932g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Connector Type | Number of Positions | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Number of Contacts | Operating Supply Voltage | RoHS Status | Lead Free | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | Interface | REACH SVHC | HTS Code | Physical Dimension | Evaluation Kit | Type | JESD-609 Code | Terminal Finish | Terminal Position | Terminal Form | Base Part Number | Surface Mount | JESD-30 Code | Supply Voltage-Min (Vsup) | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Subcategory | Supply Voltage-Max (Vsup) | Mounting Feature | Diode Element Material | Number of Elements | Configuration | Diode Type | Output Current-Max | Application | Number of Phases | Rep Pk Reverse Voltage-Max | Non-rep Pk Forward Current-Max | Voltage - Output | Feature | Voltage - Input | Case Connection | Current - Output | Frequency Stability | Operating Frequency | Forward Voltage-Max | Reverse Recovery Time-Max | Rise Time-Max | Fall Time-Max | Symmetry-Max | Oscillator Type | Output Load | Frequency Adjustment-Mechanical | Function | Voltage - Supply | Sensor Type | Frequency - Switching | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Secondary Attributes | Sensing Range | Primary Attributes | Embedded | Board Type | Outputs and Type | Regulator Topology | Module/Board Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ADM00871 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | 1.25V 1.4V 3.3V | 3.6V~5.5V | 600mA 300mA 300mA | 2MHz | DC/DC, Step Down with LDO | MIC2810 | Board(s) | Fully Populated | 3, Non-Isolated | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00352 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 30V | ROHS3 Compliant | Lead Free | D2PAK | No SVHC | Yes | 3.3V | 4V~30V | 600mA | 500kHz | DC/DC, Step Down | MCP16301 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00530 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2013 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 300 | No SVHC | Yes | 12V | 3.6V~5.5V | 900mA | 300kHz | DC/DC, Step Up | MCP1632 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Boost | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | E240 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Quantum, QTouch™ | yes | Obsolete | 1 (Unlimited) | 2 | EAR99 | Non-RoHS Compliant | 8541.10.00.80 | e3 | MATTE TIN | AXIAL | WIRE | NO | O-PALF-W2 | 150°C | -65°C | Rectifier Diodes | SILICON | 1 | SINGLE | RECTIFIER DIODE | 2A | EFFICIENCY | 1 | 400V | 35A | ISOLATED | 1.55V | 0.035μs | 7V~12V | Touch, Capacitive | QT240 | Board(s) | 4 Buttons/Keys | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00856 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | HyperLight Load® | Active | 1 (Unlimited) | 0.7V~2.4V | 2.7V~5.5V | 1.5A | 3MHz | DC/DC, Step Down | MIC23156 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | E511 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Box | QSlide™, QWheel™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | SPI | Touch, Capacitive | QT511 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | LXK3301AR001 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Bulk | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4.5V~5.6V | Proximity, Inductive | LX3301A | Board(s), Cable(s), Accessories | Yes, MCU, 32-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | E1080 KIT | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2016 | Quantum, QTouch™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | 7V~12V | Touch, Capacitive | QT1080 | Board(s) | 8 Buttons/Keys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT30TK175STK | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 24 Weeks | Box | 2011 | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | 5V | ROHS3 Compliant | Module | I2C, USB | No SVHC | Yes | 3.3V 5V | Temperature | AT30TS75, AT30TS750, AT30TSE002B, AT30TSE758 | Board(s), Cable(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATBNO055-XPRO | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Box | 2009 | Xplained Pro | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Accelerometer, Gyroscope, Magnetometer, 3 Axis | BNO055 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC5635EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | Not Applicable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8441HLI-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | 2011 | EtherSynch™ | Discontinued | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 3.3V | ROHS3 Compliant | Lead Free | Ethernet | Unknown | Yes | Interface | Ethernet | KSZ8441HLI | Board(s) | On-Board LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | E3B | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Quantum | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | STANDBY; ENABLE/DISABLE FUNCTION; TR | 2.5mm x 2.0mm x 0.89mm | YES | 1.71V | 70°C | -20°C | 3.63V | SURFACE MOUNT | 20% | 0.003898MHz | 2ns | 2ns | 55/45% | CMOS | 10 pF | NO | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP3905EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2005 | Active | 1 (Unlimited) | Power | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | No | No SVHC | Yes | Power Management | MCP3905 | Energy/Power Meter | MCP3905/6 | Board(s) | 1-Phase, 120/220 VAC, On Board Transformerless AC/DC 5V Supply | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM320118 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | Anti Tamper and Security | ATECC608A | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC9907-01 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC9900 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT43DK370 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | USB | AT43USB370 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATEVK1110A | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2010 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | No SVHC | Yes | AT42QT1110 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATAVRLI100 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2008 | AVR® | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Opto/Lighting | Ballast Control | AT90PWM81 | Board(s) | Dimmable | Yes, MCU, 8-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8051RNL-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | 2011 | Obsolete | 2 (1 Year) | 85°C | -40°C | 3.3V | ROHS3 Compliant | Lead Free | QFN | Ethernet | No SVHC | Yes | Interface | Ethernet PHY | KSZ8051RNL | Board(s) | Single Chip PHY, 10BASE-T/100BASE-TX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SY89206V-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Precision Edge® | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Interface | Buffer/Receiver | SY89206V | Board(s) | 3V ~ 3.6V Supply | Differential Inputs | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00675 | Microchip Technology | 12.5567 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2012 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Power Management | Fan Controller | MTD6501C | Board(s) | Motors (BLDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DV102013 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 3 Weeks | Cable | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No SVHC | Yes | Interface | I2C | Touch Screen Controller | MTCH6303 | Board(s) | Graphical User Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATAB6818 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Half H-Bridge Driver (Internal FET) | ATA6828, T6818 | Board(s), Cable(s) | Graphical User Interface | 3 Channel High and Low Side Internal Switch | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8995XA-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Bulk | 2007 | Discontinued | 1 (Unlimited) | 70°C | 0°C | 3.3V | ROHS3 Compliant | Lead Free | 100 | Yes | Interface | Ethernet Controller (PHY and MAC) | KSZ8995XA | Board(s) | 2xMII, SNI | 5 Ports, 100BASE-TX/100BASE-FX/10BASE-T | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC174007 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2004 | Obsolete | 1 (Unlimited) | 68 | 68 | Non-RoHS Compliant | 68 | PLCC | Socket Module - PLCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00902 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Active | Power Management | Thermal Management | EMC2103-4 | Board(s), Cable(s), Accessories | Fan Control, Temperature Sensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATPL250A-EK | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | 2015 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | Yes | Interface | ATPL250A | Power Line Communication/Modem (PLC, PLM) | ATPL250A | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00853 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | Analog Switch | HV2070 | Board(s) | 
- 
                
- 
                
- 
                ADM00530 Microchip TechnologyMICROCHIP ADM00530Evaluation Board, MCP1632 300 kHz Boost Converter Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                ATBNO055-XPRO Microchip TechnologySMART ARM Based Microcontroller BNO055 Xplained Pro Extension Kit Price: 0.0000 RFQ
- 
                VSC5635EV Microchip TechnologyVSC5635EV datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                KSZ8441HLI-EVAL Microchip TechnologyKSZ8441HLI-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                MCP3905EV Microchip TechnologyMCP3905EV datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                DM320118 Microchip TechnologyDM320118 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                AT43DK370 Microchip TechnologyAT43DK370 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATEVK1110A Microchip TechnologyATEVK1110A datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATAVRLI100 Microchip TechnologyATAVRLI100 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                KSZ8051RNL-EVAL Microchip TechnologyKSZ8051RNL-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                SY89206V-EVAL Microchip TechnologySY89206V-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ADM00675 Microchip TechnologyADM00675 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 12.5567 RFQ
- 
                DV102013 Microchip TechnologyDV102013 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATAB6818 Microchip TechnologyATAB6818 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                KSZ8995XA-EVAL Microchip TechnologyKSZ8995XA-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                ADM00902 Microchip TechnologyADM00902 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATPL250A-EK Microchip TechnologyATPL250A-EK datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ADM00853 Microchip TechnologyADM00853 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    