 
            Items : %s%s
Evaluation Boards
Evaluation boards are electronic circuit boards that are designed to help engineers and developers evaluate the performance of a specific electronic component or system. These boards typically include the necessary components and interfaces to connect the component or system being evaluated to a computer or other testing equipment. Evaluation boards are commonly used in the development and testing of new electronic products, as they allow engineers to quickly and easily test the performance of a component or system in a real-world environment. They are also useful for troubleshooting and debugging electronic systems, as they provide a standardized platform for testing and comparison. Overall, evaluation boards are an essential tool for anyone working with electronic components or systems, as they help to ensure that products are designed and tested to the highest standards of performance and reliability.
Connector Type
-                               BOARD CONNECTOR
-                               Power
-                               USB
Contact Material
-                               Brass
Contact Plating
-                               Gold
-                               Gold, Tin
-                               Lead, Tin
ECCN Code
-                               3A991.A.2
-                               7A994
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               143 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               32 Weeks
-                               35 Weeks
-                               4 Weeks
-                               42 Weeks
-                               5 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               70 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               99 Weeks
Feature
-                               I2C
fmax-Min
-                               0.4 MHz
-                               1 MHz
Frequency
-                               6GHz
Housing Material
-                               Thermoplastic
Insulation Material
-                               GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
JESD-609 Code
-                               e1
-                               e3
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 week ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 week ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 6 days ago)
Max Operating Temperature
-                               105°C
-                               125°C
-                               85°C
Mfr
-                               Amphenol SGX Sensortech
-                               Arduino
-                               SparkFun Electronics
-                               STMicroelectronics
Min Operating Temperature
-                               -40°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1 (Unlimited)
-                               2 (1 Year)
-                               3 (168 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Base
-                               Cable
-                               External
-                               Hardware
-                               Panel
-                               PCB
-                               Plug-In
-                               Reverse
-                               Screw
-                               Socket
-                               Standard
-                               Surface Mount
-                               Vertical
-                               Wire
Mounting Feature
-                               SURFACE MOUNT
Mounting Style
-                               STRAIGHT
Number of Pins
-                               14
-                               16
-                               20
-                               24
-                               28
-                               3
-                               32
-                               48
-                               5
-                               6
-                               78
-                               8
Number of Positions
-                               24
Number of Terminations
-                               18
-                               24
Package / Case
-                               100
-                               24-DIP
-                               300
-                               Axial
-                               CLCC
-                               LCC
-                               Metal
-                               Module
-                               MSOP
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               SOIC
-                               SOP
-                               SOT-23
-                               SOT-323
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bag
-                               Box
-                               Bulk
-                               Tray
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Last Time Buy
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1997
-                               1998
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Resistance
-                               50Ohm
Series
-                               #3
-                               -
-                               AMT203
-                               AMT303
-                               AttitudeEngine™
-                               AutoDevKit
-                               AVR® ATtiny
-                               AXO®
-                               B6T Workbench
-                               Bare Conductive
-                               BASIC Stamp®
-                               C-SERIES SIPM
-                               CaliPile™
-                               CameraChip™, OmniBSI™, TrueFocus™
-                               CapSense®
-                               CapSense® Express™
-                               CapSense®, QuietZone™
-                               CapTouch™
-                               Circuits from the Lab™
-                               ColdFire®
-                               dBCool®
-                               DigiPile™
-                               DigiPyro®
-                               DLP® NIRscan™
-                               Dust Networks®, SmartMesh®
-                               eCompass
-                               FHS
-                               FireFly
-                               FlightSense?
-                               FlightSense™
-                               Flymaple
-                               Freedom Xtrinsic
-                               FSR
-                               g-Select
-                               GestIC®
-                               GHS-SME
-                               Grid-EYE
-                               GYPRO®
-                               Himalaya
-                               HMC
-                               HMR
-                               iCoupler®
-                               iMEMS®
-                               iMEMS®, iSensor™
-                               iNEMO
-                               IQ Switch®, ProxSense®
-                               iSensor™
-                               J-SERIES SIPM
-                               Kinetis
-                               LaunchPad™
-                               Lepton®
-                               LPC17xx
-                               LPC800
-                               MagAlpha
-                               MAXQ®
-                               maXTouch™
-                               MEMS
-                               MEMS, nano
-                               MityDSP™
-                               MK04
-                               MK11/M5
-                               MK11/M8
-                               MK21
-                               MMA
-                               MPR
-                               MTi 1
-                               MTi 10
-                               MTi 100
-                               mTouch™
-                               mTouch™, PICDEM™
-                               NanEye®
-                               NanoVesta
-                               NavChip™
-                               PICmicro®
-                               PICtail™
-                               PICtail™ Plus
-                               PIC® 32
-                               PSoC®
-                               PSOC® CapSense
-                               PYTHON
-                               QDA
-                               QFC
-                               QFS
-                               QGS
-                               QTouch™
-                               Quantum, QMatrix™
-                               Quantum, QTouch™
-                               QuickSense™
-                               RabbitCore 4000
-                               RB-SERIES SIPM
-                               RightTouch™
-                               RX
-                               S-Touch™
-                               Sensors Xplained
-                               SensorTile
-                               SensorXplorer™
-                               Simblee™
-                               SimpleLink™ SensorTag
-                               SLG
-                               SLI
-                               SLS
-                               SMAARTWIRE™
-                               SmartMotion®
-                               STAR
-                               STM32
-                               STM8S
-                               STM8T
-                               ToolStick
-                               TRACKER™
-                               Triaxis®
-                               TruTherm®
-                               Unagi
-                               VersaPad™
-                               VersaPoint™
-                               Vinco, Vinculum-II
-                               X-AMP®
-                               XENSIV™
-                               Xplained Pro
-                               Xtrinsic
-                               Zena™
-                               zForce AIR Touch Sensor
-                               ZMOTION®
-                               ZSTAR
-                               ZSTAR2
-                               ZSTAR3
-                               µPOINT®
Shape
-                               Square
Surface Mount
-                               YES
Terminal Finish
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Type
-                               Integrated Circuit (IC)
USB
-                               USB 2.0
Weight
-                               1.133981g
-                               1.360777g
-                               1.814369g
-                               1.995806g
-                               13.607771g
-                               14.605674g
-                               20.411657g
-                               23.586803g
-                               45.359237g
-                               50.008559mg
-                               6.078138g
-                               63.502932g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Operating Supply Voltage | RoHS Status | Lead Free | Radiation Hardening | Package / Case | Interface | REACH SVHC | Capacitance | Evaluation Kit | Type | Max Input Voltage | Base Part Number | Output Voltage | Number of Outputs | Output Current | Voltage - Output | Feature | Voltage - Input | Output Current per Channel | Current - Output | Min Input Voltage | Core Architecture | Function | Number of Bits | Platform | Min Input Voltage (AC) | Input Range | Max Input Voltage (AC) | Sensor Type | Number of A/D Converters | Sampling Rate | Data Bus Width | Current - Output / Channel | Frequency - Switching | Main Purpose | Utilized IC / Part | Contents | Supplied Contents | Secondary Attributes | Data Interface | Sampling Rate (Per Second) | Primary Attributes | Embedded | Board Type | Outputs and Type | Regulator Topology | Module/Board Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | SW320013-2 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-SC62 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | Socket | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No SVHC | AVR | Socket Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SW500011 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2008 | Obsolete | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Lead Free | No SVHC | Yes | Compiler | PIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATDM2170HP | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 1997 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Integrated Development Environment (IDE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATAVRSBPR1 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Box | 2010 | Sensors Xplained | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | I2C | No SVHC | Yes | Pressure | BMP085 | Board(s) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP3423EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Front | Box | 2008 | Active | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | 5V | ROHS3 Compliant | Contains Lead | I2C, SPI, Serial, USART | No SVHC | Yes | MCP3423 | PIC | 18 | ±VREF | 1 | 3.75 sps | 8b | MCP3423 | Board(s) | Serial | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC9970 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164408 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2017 | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Socket Module - DFN/QFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00651 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Box | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No SVHC | Yes | 1 | 90mA | 240V | 102V~138VAC | 90mA | 102V | 138V | 90mA | HV9805 | Board(s) | 1, Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP73113EV-1SOVP | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2009 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 5V | ROHS3 Compliant | No | No SVHC | Yes | Power Management | MCP73113 | 4.2V | 1A | Battery Charger | MCP73113 | Board(s) | Safety Timer, Thermal Protection, Automatic Charge Termination and Recharge | Li-Ion / Li-Pol (1 Cell) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC9904 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00811 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 1.05V 1.1V 1.25V 1.8V 1.8V or 12V | 2.4V~5.5V | 3A 1A 800mA 500mA 500mA or 200mA | 2MHz | DC/DC, Step Up or Down | MIC74005 | Board(s) | Fully Populated | 6, Non-Isolated | Buck-Boost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIC23164YMT-EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | HyperLight Load® | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | 100 | Yes | 1.8V | 2.7V~5.5V | 2A | 4MHz | DC/DC, Step Down | MIC23164 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00641 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Box | 2015 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No SVHC | Yes | 5.5V | 32V | 1 | 270mA | Dimmable | 2.4V~5.5V | 270mA | 2.4V | 270mA | MCP1664 | Board(s) | 1, Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC243004 | Microchip Technology | 11.8251 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | 2009 | UNI/O® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No SVHC | 4.7μF | Yes | Power Management | PIC | Parasitic Power | 16b | 11AA160 | Board(s) | Extracts Power For UNI/O Device from SCIO Signal | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | EVB-LAN7431-EDS | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 10 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Interface | Ethernet | LAN7431 | Board(s) | Graphical User Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIC2293-6-LED-EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Box | 2012 | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Dimmable | 2.5V~10V | 15mA | 15mA | MIC2293 | Board(s) | 1, Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164392 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Socket Module - TQFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8841-PMQL-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2006 | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | No SVHC | Yes | Interface | Ethernet Controller (PHY and MAC) | KSZ8841-PMQL | Board(s) | PCI Interface, LinkMD Cable Diagnostics | 1 Port, 100BASE-TX/10BASE-T | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-SC14 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | TQFP | No SVHC | AVR | 8b | Socket Adapter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATDS2110SNU | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Integrated Development Environment (IDE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | VSC5633EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Active | Not Applicable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATPL10SFLT-99 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2013 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Interface | Network Monitor | Board(s) | USB Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164130 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2008 | PICtail™ Plus | Obsolete | 1 (Unlimited) | 3.3V | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | CAN, LIN | No SVHC | Yes | Interface | PIC | CANbus, ECAN LINbus | MCP2021, MCP2551 | Board(s) | Requires Explorer 16 Board | 2 CAN and 2 LIN Transceivers, 4 Socketed IC's | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164121 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Hardware | 2006 | PICtail™ | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 5V | ROHS3 Compliant | Lead Free | Ethernet | No SVHC | Yes | Interface | Ethernet Control | ENC28J60 | Board(s) | Requires PICtail™ | Ethernet Control Applications | Yes, MCU, 8-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT89OCD-01 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | 2011 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Emulator (In-Circuit/In-System) | Board(s), Cable(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | PS7051 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Holder | Bulk | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | No | Module | Power Management | Battery Monitor | PS700 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MSLB9082FGC | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tube | 2011 | Obsolete | 3 (168 Hours) | ROHS3 Compliant | Dimmable, I2C Interface | 10V~16V | MSL3162 | Board(s) | 8, Non-Isolated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164131 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | 5V | ROHS3 Compliant | Lead Free | Serial, USB | No SVHC | Yes | Interface | PIC | USB | PICtail™ Plus | 16b | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATPL230A-EK | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 16 Weeks | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Yes | Interface | ATPL230A | Power Line Communication/Modem (PLC, PLM) | ATPL230A | Board(s) | PRIME Compliant | 
- 
                
- 
                
- 
                SW500011 Microchip TechnologyMICROCHIP SW500011 HI-TECH C COMPILER, FOR PIC32, PRO Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                ATAVRSBPR1 Microchip TechnologyATMEL ATAVRSBPR1 Sensors Xplained Pressure One System Board Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                MCP73113EV-1SOVP Microchip TechnologyMCP73113EV-1SOVP datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                AC243004 Microchip TechnologyAC243004 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 11.8251 RFQ
- 
                EVB-LAN7431-EDS Microchip TechnologyEVB-LAN7431-EDS datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                KSZ8841-PMQL-EVAL Microchip TechnologyKSZ8841-PMQL-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATSTK600-SC14 Microchip TechnologyATMEL ATSTK600-SC14 CARD, ATSTK600, 0.5MM PITCH, 64QFP Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                VSC5633EV Microchip TechnologyVSC5633EV datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATPL10SFLT-99 Microchip TechnologyATPL10SFLT-99 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                AC164130 Microchip TechnologyAC164130 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                AC164121 Microchip TechnologyAC164121 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                AT89OCD-01 Microchip TechnologyATMEL AT89OCD-01 EMULATOR, AT8XC51, OCD, USB, KEIL Price: 0.0000 RFQ
- 
                PS7051 Microchip TechnologyPS7051 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                MSLB9082FGC Microchip TechnologyLED Lighting Drivers Compact 8-Channel LED Driver Price: 0.0000 RFQ
- 
                AC164131 Microchip TechnologyMICROCHIP AC164131 PICTAIL PLUS, USB, DAUGHTER BOARD Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATPL230A-EK Microchip TechnologyATPL230A-EK datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    