 
            Items : %s%s
Evaluation Boards
Evaluation boards are electronic circuit boards that are designed to help engineers and developers evaluate the performance of a specific electronic component or system. These boards typically include the necessary components and interfaces to connect the component or system being evaluated to a computer or other testing equipment. Evaluation boards are commonly used in the development and testing of new electronic products, as they allow engineers to quickly and easily test the performance of a component or system in a real-world environment. They are also useful for troubleshooting and debugging electronic systems, as they provide a standardized platform for testing and comparison. Overall, evaluation boards are an essential tool for anyone working with electronic components or systems, as they help to ensure that products are designed and tested to the highest standards of performance and reliability.
Connector Type
-                               BOARD CONNECTOR
-                               Power
-                               USB
Contact Material
-                               Brass
Contact Plating
-                               Gold
-                               Gold, Tin
-                               Lead, Tin
ECCN Code
-                               3A991.A.2
-                               7A994
-                               EAR99
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               143 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               32 Weeks
-                               35 Weeks
-                               4 Weeks
-                               42 Weeks
-                               5 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               7 Weeks
-                               70 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               99 Weeks
Feature
-                               I2C
fmax-Min
-                               0.4 MHz
-                               1 MHz
Frequency
-                               6GHz
Housing Material
-                               Thermoplastic
Insulation Material
-                               GLASS FILLED POLYBUTYLENE TEREPHTHALATE
JESD-609 Code
-                               e1
-                               e3
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               CONTACT ADI (Last Updated: 1 week ago)
-                               IN PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 month ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 1 week ago)
-                               LAST TIME BUY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 1 week ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               OBSOLETE (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 months ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 4 weeks ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 5 days ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 6 days ago)
Max Operating Temperature
-                               105°C
-                               125°C
-                               85°C
Mfr
-                               Amphenol SGX Sensortech
-                               Arduino
-                               SparkFun Electronics
-                               STMicroelectronics
Min Operating Temperature
-                               -40°C
Moisture Sensitivity Level (MSL)
-                               1 (Unlimited)
-                               2 (1 Year)
-                               3 (168 Hours)
-                               Not Applicable
-                               Vendor Undefined
Mount
-                               Base
-                               Cable
-                               External
-                               Hardware
-                               Panel
-                               PCB
-                               Plug-In
-                               Reverse
-                               Screw
-                               Socket
-                               Standard
-                               Surface Mount
-                               Vertical
-                               Wire
Mounting Feature
-                               SURFACE MOUNT
Mounting Style
-                               STRAIGHT
Number of Pins
-                               14
-                               16
-                               20
-                               24
-                               28
-                               3
-                               32
-                               48
-                               5
-                               6
-                               78
-                               8
Number of Positions
-                               24
Number of Terminations
-                               18
-                               24
Package / Case
-                               100
-                               24-DIP
-                               300
-                               Axial
-                               CLCC
-                               LCC
-                               Metal
-                               Module
-                               MSOP
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               SOIC
-                               SOP
-                               SOT-23
-                               SOT-323
-                               TSSOP
Packaging
-                               Bag
-                               Box
-                               Bulk
-                               Tray
Part Status
-                               Active
-                               Discontinued
-                               Last Time Buy
-                               Not For New Designs
-                               Obsolete
Pbfree Code
-                               no
-                               yes
Published
-                               1997
-                               1998
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Resistance
-                               50Ohm
Series
-                               #3
-                               -
-                               AMT203
-                               AMT303
-                               AttitudeEngine™
-                               AutoDevKit
-                               AVR® ATtiny
-                               AXO®
-                               B6T Workbench
-                               Bare Conductive
-                               BASIC Stamp®
-                               C-SERIES SIPM
-                               CaliPile™
-                               CameraChip™, OmniBSI™, TrueFocus™
-                               CapSense®
-                               CapSense® Express™
-                               CapSense®, QuietZone™
-                               CapTouch™
-                               Circuits from the Lab™
-                               ColdFire®
-                               dBCool®
-                               DigiPile™
-                               DigiPyro®
-                               DLP® NIRscan™
-                               Dust Networks®, SmartMesh®
-                               eCompass
-                               FHS
-                               FireFly
-                               FlightSense?
-                               FlightSense™
-                               Flymaple
-                               Freedom Xtrinsic
-                               FSR
-                               g-Select
-                               GestIC®
-                               GHS-SME
-                               Grid-EYE
-                               GYPRO®
-                               Himalaya
-                               HMC
-                               HMR
-                               iCoupler®
-                               iMEMS®
-                               iMEMS®, iSensor™
-                               iNEMO
-                               IQ Switch®, ProxSense®
-                               iSensor™
-                               J-SERIES SIPM
-                               Kinetis
-                               LaunchPad™
-                               Lepton®
-                               LPC17xx
-                               LPC800
-                               MagAlpha
-                               MAXQ®
-                               maXTouch™
-                               MEMS
-                               MEMS, nano
-                               MityDSP™
-                               MK04
-                               MK11/M5
-                               MK11/M8
-                               MK21
-                               MMA
-                               MPR
-                               MTi 1
-                               MTi 10
-                               MTi 100
-                               mTouch™
-                               mTouch™, PICDEM™
-                               NanEye®
-                               NanoVesta
-                               NavChip™
-                               PICmicro®
-                               PICtail™
-                               PICtail™ Plus
-                               PIC® 32
-                               PSoC®
-                               PSOC® CapSense
-                               PYTHON
-                               QDA
-                               QFC
-                               QFS
-                               QGS
-                               QTouch™
-                               Quantum, QMatrix™
-                               Quantum, QTouch™
-                               QuickSense™
-                               RabbitCore 4000
-                               RB-SERIES SIPM
-                               RightTouch™
-                               RX
-                               S-Touch™
-                               Sensors Xplained
-                               SensorTile
-                               SensorXplorer™
-                               Simblee™
-                               SimpleLink™ SensorTag
-                               SLG
-                               SLI
-                               SLS
-                               SMAARTWIRE™
-                               SmartMotion®
-                               STAR
-                               STM32
-                               STM8S
-                               STM8T
-                               ToolStick
-                               TRACKER™
-                               Triaxis®
-                               TruTherm®
-                               Unagi
-                               VersaPad™
-                               VersaPoint™
-                               Vinco, Vinculum-II
-                               X-AMP®
-                               XENSIV™
-                               Xplained Pro
-                               Xtrinsic
-                               Zena™
-                               zForce AIR Touch Sensor
-                               ZMOTION®
-                               ZSTAR
-                               ZSTAR2
-                               ZSTAR3
-                               µPOINT®
Shape
-                               Square
Surface Mount
-                               YES
Terminal Finish
-                               Matte Tin (Sn)
-                               Matte Tin (Sn) - annealed
-                               Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
Type
-                               Integrated Circuit (IC)
USB
-                               USB 2.0
Weight
-                               1.133981g
-                               1.360777g
-                               1.814369g
-                               1.995806g
-                               13.607771g
-                               14.605674g
-                               20.411657g
-                               23.586803g
-                               45.359237g
-                               50.008559mg
-                               6.078138g
-                               63.502932g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Connector Type | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Operating Supply Voltage | RoHS Status | Lead Free | Radiation Hardening | Number of Pins | Package / Case | Interface | REACH SVHC | Operating Supply Current | Sensing Method | Evaluation Kit | Type | Max Input Voltage | Base Part Number | Output Type | Sensitivity | Number of Outputs | Output Current | Voltage - Output | Feature | Voltage - Input | Slew Rate | Output Current per Channel | Applications | Current - Output | Min Input Voltage | Core Architecture | -3db Bandwidth | Switching Frequency | Function | Operating System | Number of Bits | Voltage - Supply | Sensor Type | Data Bus Width | Topology | Amplifier Type | Regulator Type | Voltage - Supply, Single/Dual (±) | Current - Output / Channel | Frequency - Switching | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Secondary Attributes | Sensing Range | Primary Attributes | Embedded | Board Type | Outputs and Type | Regulator Topology | Channels per IC | Current - Supply (Main IC) | Module/Board Type | Media Delivery Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AC164343 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2010 | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | Module | PIC | Socket Module - QFN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00576 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 18 Weeks | 2017 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | MCP2517 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KSZ8041NL-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 15 Weeks | Base | Bulk | 2006 | Active | 1 (Unlimited) | 70°C | 0°C | 3.465V | ROHS3 Compliant | Lead Free | No SVHC | 53mA | Yes | Interface | KSZ8041 | Ethernet PHY | KSZ8041NL | Board(s) | MII, RMII, HP Auto MDI, MDI-X Auto Polarity Correction | Single Chip PHY, 10BASE-T/100BASE-TX | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KS8721BL-EVAL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Discontinued | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | Ethernet PHY | KS8721BL | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | EVB88730 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | Ethernet | LAN88730 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATWEBDVK-02VOIP | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2008 | @Web | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | Ethernet | AT89C51RD2 | Board(s) | Yes, MCU, 8-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164363 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Socket Module - SOT-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-RC02 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | 8 | No SVHC | AVR | Routing Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATEVK-MXT1664T3-A | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | Touch Screen Controller | mXT1664T3 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-RC06 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | 28 | No SVHC | AVR | Routing Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP6SX2DM-PCTLPD | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2004 | PICtail™ | Obsolete | 1 (Unlimited) | 5V | ROHS3 Compliant | Contains Lead | No | Analog | No SVHC | Optical | Yes | 850nm | 2.5V~5.5V | Light, Current Output | MCP6001, MCP6S22, MCP6S92 | Board(s) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-SC41 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | QFN | 8b | Socket Adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | TMPSNSRD-TCPL1 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Box | 2010 | Active | 1 (Unlimited) | 5V | ROHS3 Compliant | Lead Free | USB | No SVHC | Yes | Temperature, Thermocouple | MCP3421, MCP9804 | Board(s) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM160218 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Box | 2010 | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -20°C | 3.3V | ROHS3 Compliant | Lead Free | Module | I2C, USB | No SVHC | Yes | PIC | Touch, Capacitive | MGC3130 | Board(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIC94355-SYMT-EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Box | Ripple Blocker™ | Discontinued | 1 (Unlimited) | 125°C | -40°C | ROHS3 Compliant | Lead Free | Yes | 3.3V | 1.8V~3.6V | 500mA | Positive Fixed | MIC94355 | Board(s) | Fully Populated | 1 - Single | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM160223 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Cable | Box | 2013 | RightTouch™ | Active | 1 (Unlimited) | 5V | ROHS3 Compliant | Lead Free | USB | No SVHC | Yes | 5V USB | Touch, Capacitive | CAP1298 | Board(s), Cable(s) | 6 Buttons/Keys, Slider | Yes, MCU, 8-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DV251001 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 2 Weeks | Cable | 1999 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | CAN | No SVHC | Yes | Interface | CANbus Controller | MCP2510, MCP2515 | Board(s), Cable(s), Power Supply | Stand alone CAN Controller with SPI | Yes, MCU, 8-Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AT43DK326 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 2016 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Interface | USB | AT43USB326 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM320015 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Box | 2001 | PIC® 32 | Obsolete | 1 (Unlimited) | USB | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | I2C | No SVHC | Yes | PIC | 32 | Touch Screen | PIC32MX795F512 | Board(s) | Yes, MCU, 32-Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP6S22DM-PICTL | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2003 | PICtail™ | Active | 1 (Unlimited) | 85°C | -40°C | 5V | ROHS3 Compliant | Contains Lead | No | SPI, USB | No SVHC | Yes | MCP6S22 | Single-Ended, Rail-to-Rail | 22V/μs | 30mA | 12MHz | Programmable Gain | 2.5V~5.5V | 30mA | MCP6S22 | Board(s), Cable(s) | Fully Populated | 2 - Dual | 1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MIC22700YML-EV | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 1.8V | 2.6V~5.5V | 7A | 1MHz | DC/DC, Step Down | MIC22700 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | SW007023 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 10 Weeks | Active | Not Applicable | ROHS3 Compliant | Yes | Integrated Development Environment (IDE) | Design, Simulation | dsPIC | Windows 7 | Electronically Delivered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ATSTK600-RC57 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 14 Weeks | 2008 | AVR® | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | 28 | TSSOP | AVR | 8b | Routing Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AC164349 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | 2010 | MPLAB® PM3 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | No | Module | No SVHC | Socket Module - TQFP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM01030 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 8 Weeks | Bulk | Active | ROHS3 Compliant | Dimmable | HV96001 | Board(s) | 1, Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ADM00633 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Power Management | Fan Controller | MTD6508 | Board(s) | Motors (BLDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MCP1650DM-LED2 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Bulk | 2004 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | No | No SVHC | Yes | 4.5V | MCP1650 | 1 | 15mA | 32.4V | Dimmable | 2.7V~4.5V | 15mA | 2.7V | 750kHz | Boost | 15mA | MCP1650 | Board(s) | 1, Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | EVB-SEC1210-URT | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | Lead Free | Yes | Interface | SEC1210 | Smart Card | SEC1210 | Board(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DM300023 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 17 Weeks | 2006 | dsPIC® | Obsolete | 1 (Unlimited) | 9V | ROHS3 Compliant | Lead Free | No | RS-232 | No SVHC | Yes | 7V~15V | dsPIC | 16b | DC/DC, Step Down | dsPIC30F2020 | Board(s) | Fully Populated | 2, Non-Isolated | Buck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | CANADAPT28 | Microchip Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | 2003 | Obsolete | 1 (Unlimited) | Non-RoHS Compliant | Lead Free | No SVHC | Yes | Socket Module - PLCC | 
- 
                AC164343 Microchip TechnologySockets & Adapters MPLAB PM3 SKT Module for 64L QFN (9x9mm) Price: 0.0000 RFQ
- 
                ADM00576 Microchip TechnologyADM00576 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                KSZ8041NL-EVAL Microchip TechnologyKSZ8041NL-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                KS8721BL-EVAL Microchip TechnologyKS8721BL-EVAL datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                EVB88730 Microchip TechnologyEVB88730 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATWEBDVK-02VOIP Microchip TechnologyATWEBDVK-02VOIP datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                ATEVK-MXT1664T3-A Microchip TechnologyATEVK-MXT1664T3-A datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ATSTK600-RC06 Microchip TechnologyMicrochip Technology ATSTK600-RC06 for use with 28-pin MegaAVR in DIP Socket Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                DM160223 Microchip TechnologyMICROCHIP DM160223EVAL BOARD, CAP1298 CAPACITIVE TOUCH Price: 0.0000 RFQ
- 
                DV251001 Microchip TechnologyDV251001 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                AT43DK326 Microchip TechnologyAT43DK326 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                DM320015 Microchip TechnologyDevelopment Boards & Kits - PIC / DSPIC PIC32 GUI Dev Board with PCAP Touch Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                ADM00633 Microchip TechnologyADM00633 datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                EVB-SEC1210-URT Microchip TechnologyEVB-SEC1210-URT datasheet pdf and Evaluation and Demonstration Boards and Kits product details from Microchip Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    