 
            Items : %s%s
Signal Relays
1/5-Size Relay Mounting Type
-                               Chassis Mount
-                               Panel Mount
-                               Plain Case
Conductor Material
-                               COPPER
Contact Material
-                               -
-                               Cadmium, Gold, Silver
-                               Cadmium, Silver
-                               Cadmium, Silver, Tin
-                               COPPER ALLOY
-                               Copper, Gold
-                               Copper, Silver
-                               CuZn
-                               Gold
-                               Gold (Au)
-                               Gold Alloy
-                               Gold Alloy/Silver
-                               Gold Clad Silver
-                               Gold Cobalt (AuCo)
-                               Gold F
-                               Gold Flash
-                               Gold Plated
-                               Gold, Metal
-                               Gold, Nickel, Silver
-                               Gold, Ruthenium
-                               Gold, Ruthenium, Silver
-                               Gold, Silver
-                               Gold, Silver, Tin
-                               Gold/Palladium/Platinum/Silver Alloy/Gold Plated
-                               Gold/Palladium/Platinum/Silver/Gold Plated
-                               Gold/Silver Nickel
-                               Hard Gold
-                               Nickel
-                               Nickel-Palladium Alloy
-                               Palladium (Pd), Ruthenium (Ru), Gold (Au)
-                               Palladium Nickel (PdNi), Rhodium (Rh), Gold (Au)
-                               Palladium Nickel With Gold Plated
-                               Palladium Nickel/Gold Rhodium
-                               Palladium Nickel/Gold Rhodium Flash
-                               Palladium Ruthenium/Gold
-                               Rhodium (Rh), Ruthenium (Ru)
-                               Ruthenium
-                               Silver
-                               Silver (Ag)
-                               Silver (Ag), Gold (Au)
-                               Silver Alloy
-                               Silver Alloy Gold Plated
-                               Silver Alloy, Gold Alloy
-                               Silver Alloy/Gold Clad
-                               Silver Alloy/Gold Plated
-                               Silver Gold Clad
-                               Silver Nickel
-                               Silver Nickel (AgNi)
-                               Silver Nickel (AgNi), Gold (Au)
-                               Silver Nickel/Gold
-                               Silver Nickel/Gold Clad
-                               Silver Nickel/Gold Plated
-                               Silver Palladium
-                               Silver Palladium (AgPd), Gold (Au)
-                               Silver Palladium Alloy
-                               Silver Palladium/Gold
-                               Silver Palladium/Gold Clad
-                               Silver Palladium/Gold Plated
-                               Silver Tin Indium (AgSnIn), Gold (Au)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au)
-                               Silver, Tin
-                               Silver/Gold
-                               Silver/Gold Alloy
-                               Silver/Gold Clad
-                               Silver/Gold Flash
Contact Plating
-                               Copper, Gold, Silver, Tin
-                               Copper, Silver, Tin
-                               Copper, Tin
-                               Gold
-                               Gold, Nickel, Tin
-                               Gold, Silver
-                               Ruthenium
-                               Silver
-                               Tin
Contact Shape
-                               Square
DC Contactor Mounting Type
-                               Bottom
End Contact Material
-                               Silver
-                               SILVER ALLOY
-                               Silver Nickel
-                               Silver Palladium
End Contact Plating
-                               GOLD
-                               GOLD ALLOY
-                               GOLD RHODIUM
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               27 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               31 Weeks
-                               32 Weeks
-                               33 Weeks
-                               34 Weeks
-                               35 Weeks
-                               36 Weeks
-                               37 Weeks
-                               38 Weeks
-                               39 Weeks
-                               4 Weeks
-                               40 Weeks
-                               45 Weeks
-                               49 Weeks
-                               5 Weeks
-                               51 Weeks
-                               52 Weeks
-                               6 Weeks
-                               60 Weeks
-                               7 Weeks
-                               72 Weeks
-                               8 Weeks
-                               9 Weeks
-                               96 Weeks
-                               99 Weeks
Half-Size Relay Mounting Type
-                               Chassis Mount
-                               Panel Mount
-                               Plain Case
Housing Material
-                               PBT
Insulation Material
-                               POLYETHYLENE PBT-POLYESTER
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 2 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 3 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 4 days ago)
-                               PRELIMINARY (Last Updated: 5 days ago)
-                               Production (Last Updated: 1 day ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 month ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               Production (Last Updated: 20 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 21 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 22 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 23 hours ago)
-                               Production (Last Updated: 8 months ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               30.22
-                               A
-                               DS1E-M-DC12V
-                               DS2E-SL2
-                               EE2-5TNUH-L
-                               FTR-B3SA4.5Z-B10
-                               G6E-134P-ST-US-DC12
-                               G6K-2F DC5
-                               G6K-2G-Y
-                               TQ2-2M-12V
-                               TX2SA-24V
-                               TX2SA-L-5V-Z
-                               TXS2SA-L2-12V
Mfr
-                               American Zettler
-                               CUI Devices
-                               KEMET
-                               NTE Electronics, Inc
-                               Omron Electronics Inc-EMC Div
-                               Picker Components
-                               Siemens
-                               TE Connectivity
-                               TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine
-                               TE Connectivity Potter & Brumfield Relays
-                               WAGO Corporation
Mount
-                               Brackets
-                               Brackets, Chassis Mount
-                               Brackets, Flanges
-                               Brackets, Panel
-                               Brackets, Plug-In, Socket
-                               Brackets, Socket
-                               Brackets, Socketable
-                               Chassis
-                               Chassis Mount
-                               Chassis Mount, Flanges
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel
-                               Chassis Mount, Flanges, PCB, Panel
-                               Chassis Mount, Panel
-                               Chassis Mount, Socket
-                               Chassis Mount, Through Hole
-                               Chassis, Chassis Mount, Flanges
-                               Chassis, DIN Rail
-                               Chassis, PCB, Through Hole
-                               Chassis, Socketable
-                               DIN Rail
-                               DIN Rail, Flanges
-                               DIN Rail, Panel
-                               DIN Rail, Panel, Socket
-                               DIN Rail, PCB, Plug-In, Socket, Socketable
-                               DIN Rail, Plug-In
-                               DIN Rail, Plug-In, Socket
-                               DIN Rail, Socket
-                               DIN Rail, Socket, Socketable
-                               DIN Rail, Socketable
-                               Flanges
-                               Flanges, Panel
-                               Flanges, Socket
-                               Panel
-                               Panel, Plug-In
-                               Panel, Plug-In, Socket
-                               Panel, Screw
-                               Panel, Socket
-                               Panel, Socketable
-                               PCB
-                               PCB, Plug-In
-                               PCB, Plug-In, Socket
-                               PCB, Plug-In, Socketable
-                               PCB, Plug-In, Through Hole
-                               PCB, Socket
-                               PCB, Socket, Socketable
-                               PCB, Socket, Through Hole
-                               PCB, Socketable
-                               PCB, Surface Mount
-                               PCB, Through Hole
-                               Plain Case
-                               Plain Case, Sealed
-                               Plain Case, Through Hole
-                               Plug-In
-                               Plug-In, Socket
-                               Plug-In, Socket, Socketable
-                               Plug-In, Socketable
-                               Plug-In, Through Hole
-                               Screw
-                               Sealed
-                               Socket
-                               Socket, Socketable
-                               Socket, Through Hole
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Surface Mount, Through Hole
-                               Through Hole
-                               Wire
Mounting Feature
-                               PANEL MOUNT
-                               SOCKET MOUNT
-                               SURFACE MOUNT-STRAIGHT
-                               THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT
Mounting Plate
-                               With
Mounting Type
-                               BOARD
-                               Chassis Mount
-                               DIN Rail
-                               Free Hanging (In-Line)
-                               Printed Circuit Board
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               10
-                               11
-                               12
-                               14
-                               15
-                               16
-                               17
-                               2
-                               20
-                               22
-                               23
-                               4
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
-                               9
Number of Terminals
-                               10
-                               11
-                               12
-                               14
-                               16
-                               17
-                               20
-                               21
-                               22
-                               23
-                               27
-                               4
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
-                               9
Operating Temperature
-                               -10°C~40°C
-                               -20°C ~ 70°C
-                               -20°C~40°C
-                               -20°C~50°C
-                               -20°C~55°C
-                               -20°C~60°C
-                               -20°C~70°C
-                               -25°C ~ 60°C
-                               -25°C ~ 70°C
-                               -25°C~40°C
-                               -25°C~55°C
-                               -25°C~60°C
-                               -25°C~65°C
-                               -25°C~70°C
-                               -30°C ~ 70°C
-                               -30°C ~ 80°C
-                               -30°C~60°C
-                               -30°C~70°C
-                               -30°C~80°C
-                               -35°C~85°C
-                               -38.8°C~85°C
-                               -40°C ~ 70°C
-                               -40°C ~ 85°C
-                               -40°C ~ 90°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~50°C
-                               -40°C~55°C
-                               -40°C~60°C
-                               -40°C~65°C
-                               -40°C~70°C
-                               -40°C~85°C
-                               -40°C~90°C
-                               -40掳C ~ 70掳C
-                               -40掳C ~ 85掳C
-                               -45°C~70°C
-                               -55°C ~ 85°C
-                               -55°C ~ 90°C
-                               -55°C~60°C
-                               -55°C~65°C
-                               -55°C~75°C
-                               -55°C~85°C
-                               -65°C ~ 125°C
-                               -65°C~125°C
-                               -65掳C ~ 125掳C
-                               0°C~70°C
Package / Case
-                               0001
-                               002
-                               100
-                               120
-                               125
-                               200
-                               204
-                               300
-                               405
-                               600
-                               784
-                               DIP
-                               Module
-                               SIL
-                               SIP
-                               SMD/SMT
-                               TO-5
Packaging
-                               Box
-                               Bulk
-                               Carton
-                               Cut Tape (CT)
-                               Digi-Reel®
-                               Tape & Box (TB)
-                               Tape & Reel
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
PCB Mount Retention
-                               Without
Product Weight (g)
-                               0.6
-                               0.7
-                               0.75
-                               0.8
-                               0.95
-                               1
-                               1.2
-                               1.5
-                               1.7
-                               1.8
-                               1.9
-                               12
-                               13
-                               2
-                               2.2
-                               2.25
-                               2.27
-                               2.5
-                               2.55
-                               2.7
-                               2.8
-                               2.84
-                               20
-                               21.26
-                               25
-                               27
-                               3
-                               3.5
-                               3.7
-                               3.79
-                               30
-                               35
-                               4
-                               4.5
-                               40
-                               45
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
Shell Material
-                               STEEL
Surface Mount
-                               NO
Weight
-                               0.6g
-                               0.75g
-                               0.7g
-                               1 g
-                               1.000001 g
-                               1.5 g
-                               1.5g
-                               1.7g
-                               1.8g
-                               1.998641g
-                               1.9g
-                               10 g
-                               10.007382 g
-                               10.999615 g
-                               110 g
-                               12 g
-                               13 g
-                               130 g
-                               14 g
-                               14.004664 g
-                               14g
-                               15.5g
-                               16 g
-                               17 g
-                               17g
-                               185 g
-                               19g
-                               1g
-                               2 g
-                               2.2 g
-                               2.3 g
-                               2.3g
-                               2.4g
-                               2.6 g
-                               2.7 g
-                               2.7g
-                               2.8 g
-                               2.800933g
-                               2.8g
-                               2.99938g
-                               20 g
-                               20g
-                               21.262142g
-                               24 g
-                               24.012046 g
-                               25.099987g
-                               25g
-                               26.024862 g
-                               26.988746g
-                               27g
-                               28 g
-                               28.349523g
-                               28.449994g
-                               29 g
-                               29.599992g
-                               29.909994g
-                               29.979989g
-                               29.993795g
-                               2g
-                               3 g
-                               3.12g
-                               3.2g
-                               3.5 g
-                               3.501166g
-                               3.5g
-                               3.997283 g
-                               3.997283g
-                               30 g
-                               30.20001g
-                               30.329992g
-                               30.669988g
-                               30.759998g
-                               30g
-                               312 g
-                               32.006612 g
-                               32.034961 g
-                               32.716994g
-                               33 g
-                               33.160012g
-                               33.179998g
-                               33.310009g
-                               33.420005g
-                               33.509987g
-                               33.599997g
-                               33.650005g
-                               34 g
-                               34.150006g
-                               34.239987g
-                               34.899992g
-                               35 g
-                               35.059997g
-                               35.169993g
-                               35.399993g
-                               35.599999g
-                               35g
-                               36 g
-                               37.680003g
-                               38.009992g
-                               38.079987g
-                               38.899997g
-                               39.972828 g
-                               39.972828g
-                               3g
-                               4 g
-                               4.3 g
-                               4.5 g
-                               40 g
-                               40g
-                               41.389992g
-                               41.520003g
-                               41.57999g
-                               43.100007g
-                               44.990693 g
-                               44.990693g
-                               45.359237 g
-                               45g
-                               46.10001g
-                               4g
-                               5 g
-                               5.000005g
-                               5.000856 g
-                               5.2g
-                               5.4 g
-                               51.54g
-                               54.005842 g
-                               56.047007 g
-                               56.699046g
-                               56.7g
-                               56.960004g
-                               599.989307mg
-                               5g
-                               6 g
-                               6.000006g
-                               600 mg
-                               600mg
-                               68.110013g
-                               68.370006g
-                               69.250004g
-                               69.490011g
-                               69.509997g
-                               6g
-                               7 g
-                               7.7 g
-                               7.994566 g
-                               70.140009g
-                               70.55g
-                               70.873808g
-                               700 mg
-                               700.006425 mg
-                               700mg
-                               71 g
-                               73.992255 g
-                               750 mg
-                               750mg
-                               76.700003g
-                               78.046237 g
-                               79.099989g
-                               7g
-                               8 g
-                               80 g
-                               80.059053 g
-                               800 mg
-                               800mg
-                               81 g
-                               81.051287 g
-                               81.599992g
-                               82.2g
-                               84.708375 g
-                               85 g
-                               85.048569g
-                               86.012453 g
-                               87 g
-                               88 g
-                               88.50001g
-                               89 g
-                               89.000011 g
-                               9 g
-                               9.5 g
-                               90 g
-                               92 g
-                               99.2 g
-                               99.999994 g
-                               9g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Depth | Number of Contacts | ELV | Length | RoHS Status | Lead Free | Contact Material | Contact Plating | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Lead Pitch | Height | Width | Approval Agency | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Voltage - Rated DC | Ratings | Voltage - Rated AC | HTS Code | Packing Method | Physical Dimension | Contact Resistance | Insulation Resistance | Max Current Rating | Max Voltage Rating (DC) | Coil Resistance | Power Rating | Type | JESD-609 Code | Terminal Finish | Surface Mount | Operating Temperature (Max) | Operating Temperature (Min) | Ambient Temperature Range High | Mounting Feature | Reference Standard | Body Length or Diameter | Body Breadth | Body Height | Termination Style | Feature | Hole Diameter | Throw Configuration | Termination Type | Sealing | Relay Type | Contact Current(AC)-Max | Contact (AC) Max Rating R Load | Operate Time | Release Time | Coil Power | Contact Voltage(AC)-Max | Contact/Output Supply Type | Relay Action | Coil/Input Supply Type | Relay Function | Contact Current(DC)-Max | Contact Voltage(DC)-Max | Coil Voltage | Contact (DC) Max Rating R Load | PCB Hole Count | Dielectric Strength Between Open Contacts | Dielectric Strength Between Coil and Contacts | Contact (DC) Max Power Rating R Load | Coil Voltage(DC)-Max | Coil Operate Voltage(DC) | Electrical Life | Input Switching Control Type | Row Spacing | Contact Arrangement | Coil Current(DC)-Max | Max Voltage Rating (AC) | Contact (AC) Max Power Rating R Load | Switching Voltage | Contact Current Rating | Coil Voltage (AC) | Number of Terminals | Switching Current | Coil Current | Contact Rating (Current) | Coil Voltage (DC) | Power Consumption | Rise Time | Product Length (mm) | Insertion Loss (dB) | Product Height (mm) | Coil Type | Contact Form | Product Weight (g) | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Contact Voltage Rating (DC) | Seal Rating | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TQ2-6V | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Through Hole | Tube | 2000 | TQ | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | EAR99 | 9mm | 14mm | RoHS Compliant | Lead Free | Silver (Ag), Gold (Au) | 8 | LOW PROFILE | DIP | Through Hole | 1.5g | -40°C~70°C | 125V | 14mm x 9mm x 5mm | 1A | 110V | 257Ohm | CSA; UL | 5mm | PC Pin | DPDT | Telecom | 1A | 1A@125VAC | 3ms | 3 ms | 140mW | AC/DC | MOMENTARY | DC | 1A | 6VDC | 1A@110VDC | 200000 Cycle(s) | 125V | 125VAC 110VDC -Max | 23.3mA | 6V | 140mW | 0.6 dB | Non Latching | DPDT (2 Form C) | 4.5VDC | 0.6VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1393762-4 | TE Connectivity | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | PCB | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 2-1393818-0 | TE Connectivity Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 22 Weeks | ACTIVE (Last Updated: 1 week ago) | Plug-In, Socketable | Bulk | 2012 | V23162, AXICOM | Active | 1 (Unlimited) | Plug | 70°C | -40°C | Compliant | 24.003mm | RoHS Compliant | Gold (Au) | Gold | No | 30mm | 18.9992mm | Socketable | 29.993795g | -40°C~70°C | 2A | 36V | 7.6kOhms | Plug In | DPDT | General Purpose | 7.5ms | 3ms | 140mW | 72VDC | 30V | 30VAC 36VDC -Max | 9.5mA | 200mA | 72V | 800mW | -0.27 dB | Non Latching | DPDT (2 Form C) | 36.2VDC | 36V | Sealed - Hermetically | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ASX210A12 | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Surface Mount | Tube | 2004 | ASX | Obsolete | 3 (168 Hours) | Gull Wing | EAR99 | RoHS Compliant | Lead Free | Silver Palladium (AgPd), Gold (Au) | 8 | Surface Mount | 2g | -40°C~70°C | 10mA | 10V | 4.11kOhm | CSA; UL | 15mm | 7.4 mm | Gull Wing | DPDT | Telecom | 5ms | 5 ms | 35mW | DC | LATCHED | DC | 0.01A | 12VDC | .01A@10VDC | 10000000 Cycle(s) | 10VDC -Max | 2.9mA | 12V | 35mW | Latching, Single Coil | DPDT (2 Form C) | 9.6VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | G6SK-2F DC3 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Tube | 1999 | G6S | Active | 3 (168 Hours) | RoHS Compliant | Silver (Ag), Gold (Au) | Surface Mount | -40°C~85°C | 45Ohms | Gull Wing | Telecom | 4ms | 4ms | 3VDC | 250VAC 220VDC -Max | 66.7mA | 2A | Latching, Dual Coil | DPDT (2 Form C) | 2.25VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | JMGAC-26M | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 19 Weeks | 2000 | no | Active | EAR99 | Non-RoHS Compliant | 1560Ohm | NO | 125°C | -65°C | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | SOLDER | HERMETICALLY SEALED | POWER/SIGNAL RELAY | 1A | 450mW | AC/DC | MOMENTARY | DC | DPDT | 1A | 26.5V | 0.017A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MZ-24HS-U | Fujitsu | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | RoHS Compliant | Silver Palladium/Gold | Solder Pin | SPDT | 5 | 15.4 | 11 | 1 Form C | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1617600-9 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | PRELIMINARY (Last Updated: 1 week ago) | Active | EAR99 | Non-RoHS Compliant | WITH COIL SUPPRESSION DIODE | compliant | 64Ohm | NO | 125°C | -65°C | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT | SOLDER | HERMETICALLY SEALED | POWER/SIGNAL RELAY | 1A | 391mW | AC/DC | MOMENTARY | DC | DPDT | 1A | 5V | 0.078A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | UA2-12SNU | KEMET | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 15 Weeks | Tube | 2014 | UA2 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | ROHS3 Compliant | Silver Alloy, Gold Alloy | Through Hole | -40°C~85°C | 1.44kOhm | PC Pin | General Purpose | 2ms | 1ms | 12VDC | 250VAC 220VDC -Max | 8.3mA | 1A | Latching, Single Coil | DPDT (2 Form C) | 9VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | EE2-5TNUH | KEMET | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 15 Weeks | Tube | 2014 | EE2 | Active | 1 (Unlimited) | EAR99 | ROHS3 Compliant | Silver Alloy, Gold Alloy | Surface Mount | -40°C~85°C | 178Ohm | Gull Wing | General Purpose | 2ms | 1ms | 5VDC | 250VAC 220VDC -Max | 28mA | 2A | Latching, Dual Coil | DPDT (2 Form C) | 3.75VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | DS2E-S-DC12V | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | PCB, Through Hole | Tube | 2000 | DS | yes | Active | 1 (Unlimited) | 8 | PC Pin, Solder | EAR99 | 9.9mm | 2 | 20mm | RoHS Compliant | Lead Free | Silver (Ag), Gold (Au) | Copper, Gold, Silver, Tin | 2A | No | 8 | DIP | No SVHC | 5.08mm | 10.2mm | 20mm | CSA, UL | Through Hole | 4g | -40°C~70°C | 220V | IP67 | 250V | 50mOhm | 100MOhm | 2A | 220V | 720Ohm | 200mW | Electromechanical | Nickel/Copper (Ni/Cu) | 70°C | CSA; UL | PC Pin | 900 μm | DPDT | EPOXY TERMINAL SEALED; WATER PROOF | General Purpose | 2A | 10ms | 5ms | 200mW | MOMENTARY | 2A | 12VDC | 8 | 1000 Vrms | 1500 Vrms | 500000 Cycle(s) | 7.62 mm | 250V | 250VAC 220VDC -Max | 2A | 16.7mA | 12V | 200mW | 3ms | Non Latching | DPDT (2 Form C) | 8.4VDC | 1.2VDC | Sealed - Fully | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C93434 | TE Connectivity Ltd | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tube | 2007 | MT2, AXICOM | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | Through Hole | -55°C~85°C | 90Ohms | PC Pin | Telecom | 5ms | 3ms | 5VDC | 250VAC 220VDC -Max | 60mA | 2A | Non Latching | DPDT (2 Form C) | 3.4VDC | 0.5VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
