 
            Items : %s%s
Phototransistors
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ZPT-3216B-19D-R15 | Chau Light | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | ||
|  | ZPT-1608B-06-Z4 | Chau Light | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | ||
|  | ZPT-3528C-18-Z2 | Chau Light | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | ||
|  | ZPT-1608C-08-Z3 | Chau Light | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | ||
|  | ZPD034B | Chau Light | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 
- 
                ZPT-3216B-19D-R15 Chau Light20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm -25℃~+85℃ 1206 Phototransistors ROHS Price: 0.0000 RFQ
- 
                ZPT-1608B-06-Z4 Chau Light20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm -40℃~+85℃ 0603 Phototransistors ROHS Price: 0.0000 RFQ
- 
                ZPT-3528C-18-Z2 Chau Light20mA NPN 30V 75mW 500nA 940nm -25℃~+85℃ 3528(mm) Phototransistors ROHS Price: 0.0000 RFQ
- 
                ZPT-1608C-08-Z3 Chau Light20mA NPN 30V 75mW 100nA 940nm -25℃~+85℃ 0603 Phototransistors ROHS Price: 0.0000 RFQ
- 
                ZPD034B Chau LightNPN 30V 75mW 5nA 940nm -25℃~+85℃ Plugin,D=3mm Phototransistors ROHS Price: 0.0000 RFQ


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    