 
            Items : %s%s
Power Relays
Contact Material
-                               AgNi
-                               AgNi90/10
-                               AgSnO2
-                               Brass
-                               Cadmium, Gold, Silver
-                               Cadmium, Silver
-                               Cadmium, Silver, Tin
-                               Copper
-                               Gold
-                               Gold Platinum Silver (AuPtAg)
-                               Gold, Ruthenium
-                               Gold, Silver
-                               Gold, Silver, Tin
-                               Nickel
-                               Silver
-                               Silver (Ag)
-                               Silver (Ag), Gold (Au)
-                               Silver Alloy
-                               Silver Alloy, Cadmium Free
-                               Silver Cadmium Oxide (AgCdO)
-                               Silver Cadmium Oxide (AgCdO), Gold (Au)
-                               Silver Copper (AgCu3)
-                               Silver Copper Nickel (AgCuNi)
-                               Silver Indium Tin (AgInSn)
-                               Silver Nickel (AgNi)
-                               Silver Nickel (AgNi), Gold (Au)
-                               Silver Palladium (AgPd), Gold (Au)
-                               Silver Tin Indium (AgSnIn)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO), Gold (Au)
-                               Silver Tin Oxide (AgSnO), Tungsten (W)
-                               Silver Tin Oxide Indium Oxide (AgSnOInO)
-                               Silver Zinc Oxide (AgZnO)
-                               Silver, Tin
-                               Tin
-                               Tungsten (W)
-                               Tungsten and AgSnO
Contact Plating
-                               Copper, Silver, Tin
-                               Gold
-                               Gold, Silver
-                               Lead, Tin
-                               Nickel
-                               Silver
-                               Silver, Tin
-                               Tin
End Contact Material
-                               Silver
-                               SILVER ALLOY
-                               Silver Cadmium Oxide
-                               Silver Nickel
-                               Silver Tin Oxide
End Contact Plating
-                               GOLD
Factory Lead Time
-                               1 Weeks
-                               10 Weeks
-                               11 Weeks
-                               111 Weeks
-                               12 Weeks
-                               13 Weeks
-                               14 Weeks
-                               15 Weeks
-                               16 Weeks
-                               17 Weeks
-                               18 Weeks
-                               19 Weeks
-                               2 Weeks
-                               20 Weeks
-                               21 Weeks
-                               22 Weeks
-                               23 Weeks
-                               24 Weeks
-                               25 Weeks
-                               26 Weeks
-                               27 Weeks
-                               28 Weeks
-                               29 Weeks
-                               3 Weeks
-                               30 Weeks
-                               31 Weeks
-                               32 Weeks
-                               33 Weeks
-                               34 Weeks
-                               35 Weeks
-                               36 Weeks
-                               37 Weeks
-                               38 Weeks
-                               39 Weeks
-                               4 Weeks
-                               40 Weeks
-                               41 Weeks
-                               44 Weeks
-                               45 Weeks
-                               46 Weeks
-                               47 Weeks
-                               48 Weeks
-                               49 Weeks
-                               5 Weeks
-                               50 Weeks
-                               51 Weeks
-                               52 Weeks
-                               53 Weeks
-                               54 Weeks
-                               56 Weeks
-                               57 Weeks
-                               58 Weeks
-                               6 Weeks
-                               60 Weeks
-                               61 Weeks
-                               7 Weeks
-                               71 Weeks
-                               72 Weeks
-                               73 Weeks
-                               78 Weeks
-                               79 Weeks
-                               8 Weeks
-                               83 Weeks
-                               86 Weeks
-                               9 Weeks
-                               90 Weeks
-                               99 Weeks
Insulation Material
-                               Polypropylene
Lifecycle Status
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 day ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 1 week ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 2 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 22 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 23 hours ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 3 weeks ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 4 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 5 days ago)
-                               ACTIVE (Last Updated: 6 days ago)
-                               Production (Last Updated: 1 day ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 1 week ago)
-                               PRODUCTION (Last Updated: 2 weeks ago)
Manufacturer Package Identifier
-                               AZ2100-1A-24DE
-                               AZ2150-1A-15DEF
-                               AZ943-1CH-12DE
-                               DE1A1B-L2-5V
-                               G2R-1-E-24DC
-                               G2R-2-DC24
-                               G2RL-1-E-CF-DC24
-                               G2RL-1A-E-DC12
-                               G2RL-2-DC5
-                               G6BK-1114P-US-DC12
-                               G7SA-3A1B DC24
-                               G8P-1A4P-V-DC12
-                               HE2AN-DC24V
-                               JS1-24V-F
-                               JTN1AS-PA-F-DC12V
-                               JW1FSN-DC12V
-                               K10P-11A15-24
-                               KUMP-11D18-12
-                               MJN3C-DC12
-                               PA1A-24V
Material
-                               Plastic
Mount
-                               Brackets
-                               Brackets, Chassis Mount
-                               Brackets, Chassis Mount, DIN Rail
-                               Brackets, Chassis Mount, Flanges
-                               Brackets, Chassis Mount, Flanges, Panel
-                               Brackets, Chassis Mount, Flanges, PCB, Panel
-                               Brackets, Chassis Mount, Panel
-                               Brackets, DIN Rail, Socket, Socketable
-                               Brackets, Flanges
-                               Brackets, Flanges, Panel
-                               Brackets, Panel
-                               Brackets, Panel, Plug-In
-                               Brackets, PCB, Through Hole
-                               Brackets, Plug-In, Socket
-                               Brackets, Plug-In, Socket, Socketable
-                               Brackets, Socketable
-                               Brackets, Through Hole
-                               Chassis
-                               Chassis Mount
-                               Chassis Mount, DIN Rail, Panel
-                               Chassis Mount, Flanges
-                               Chassis Mount, Flanges, Horizontal
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel, Plug-In
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel, Socket
-                               Chassis Mount, Flanges, Panel, Socketable
-                               Chassis Mount, Flanges, PCB
-                               Chassis Mount, Flanges, Plug-In
-                               Chassis Mount, Flanges, Socket
-                               Chassis Mount, Flanges, Socket, Surface Mount
-                               Chassis Mount, Panel
-                               Chassis Mount, Panel, Plug-In
-                               Chassis Mount, Panel, Socket
-                               Chassis Mount, Panel, Socketable
-                               Chassis Mount, PCB, Plug-In
-                               Chassis Mount, Plain Case
-                               Chassis Mount, Plug-In
-                               Chassis Mount, Plug-In, Socket
-                               Chassis Mount, Plug-In, Socketable
-                               Chassis Mount, Socket
-                               Chassis Mount, Socketable
-                               Chassis, Chassis Mount, Panel
-                               Chassis, DIN Rail
-                               Chassis, DIN Rail, Plug-In, Socketable
-                               Chassis, Panel
-                               Chassis, Socket, Socketable
-                               DIN Rail
-                               DIN Rail, Flanges
-                               DIN Rail, Panel
-                               DIN Rail, Panel, Socket
-                               DIN Rail, PCB
-                               DIN Rail, PCB, Plug-In, Socketable
-                               DIN Rail, PCB, Socketable
-                               DIN Rail, PCB, Through Hole
-                               DIN Rail, Plug-In
-                               DIN Rail, Plug-In, Socket
-                               DIN Rail, Socket
-                               DIN Rail, Socket, Socketable
-                               DIN Rail, Socketable
-                               DIN Rail, Through Hole
-                               Flanges
-                               Flanges, Flush, Vertical
-                               Flanges, Horizontal
-                               Flanges, Panel
-                               Flanges, PCB, Plug-In, Socketable
-                               Flanges, PCB, Through Hole
-                               Flanges, Plug-In
-                               Flanges, Plug-In, Socket
-                               Flanges, Plug-In, Socket, Socketable
-                               Flanges, Plug-In, Socketable
-                               Flanges, Socket
-                               Flanges, Socket, Surface Mount
-                               Flanges, Socketable
-                               Flanges, Surface Mount
-                               Flanges, Through Hole
-                               Flanges, Vertical
-                               Panel
-                               Panel, Plug-In
-                               Panel, Plug-In, Socket, Socketable
-                               Panel, Plug-In, Socketable
-                               Panel, Socket
-                               Panel, Socket, Socketable
-                               Panel, Socketable
-                               PCB
-                               PCB, Plug-In
-                               PCB, Plug-In, Socket, Socketable
-                               PCB, Plug-In, Socketable
-                               PCB, Plug-In, Through Hole
-                               PCB, Socket
-                               PCB, Socket, Socketable
-                               PCB, Socket, Through Hole
-                               PCB, Socketable
-                               PCB, Socketable, Through Hole
-                               PCB, Surface Mount
-                               PCB, Through Hole
-                               Plain Case
-                               Plain Case, Socket
-                               Plain Case, Socket, Socketable
-                               Plain Case, Socketable
-                               Plain Case, Through Hole
-                               Plug-In
-                               Plug-In, Socket
-                               Plug-In, Socket, Socketable
-                               Plug-In, Socket, Socketable, Through Hole
-                               Plug-In, Socketable
-                               Plug-In, Through Hole
-                               Screw
-                               Sealed
-                               Socket
-                               Socket, Socketable
-                               Socket, Through Hole
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Mounting Feature
-                               DIN-RAIL MOUNT
-                               PANEL MOUNT
-                               PANEL MOUNT-THREADED
-                               PANEL MOUNT/DIN-RAIL MOUNT
-                               SOCKET MOUNT
-                               SURFACE MOUNT-STRAIGHT
-                               THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT
Mounting Type
-                               Chassis Mount
-                               DIN Rail
-                               Panel Mount
-                               Socketable
-                               Surface Mount
-                               Through Hole
Number of Pins
-                               1
-                               10
-                               11
-                               12
-                               14
-                               15
-                               16
-                               18
-                               2
-                               20
-                               26
-                               3
-                               4
-                               5
-                               6
-                               7
-                               8
-                               9
Operating Temperature
-                               -10°C~40°C
-                               -10°C~55°C
-                               -10°C~60°C
-                               -10°C~65°C
-                               -10°C~85°C
-                               -20°C~40°C
-                               -20°C~50°C
-                               -20°C~55°C
-                               -20°C~60°C
-                               -20°C~65°C
-                               -20°C~70°C
-                               -20°C~85°C
-                               -25°C~40°C
-                               -25°C~50°C
-                               -25°C~55°C
-                               -25°C~60°C
-                               -25°C~70°C
-                               -25°C~75°C
-                               -25°C~85°C
-                               -30°C~105°C
-                               -30°C~55°C
-                               -30°C~60°C
-                               -30°C~70°C
-                               -30°C~80°C
-                               -30°C~85°C
-                               -30°C~90°C
-                               -30°C~95°C
-                               -40°C~105°C
-                               -40°C~115°C
-                               -40°C~125°C
-                               -40°C~35°C
-                               -40°C~40°C
-                               -40°C~45°C
-                               -40°C~50°C
-                               -40°C~55°C
-                               -40°C~60°C
-                               -40°C~65°C
-                               -40°C~70°C
-                               -40°C~75°C
-                               -40°C~80°C
-                               -40°C~85°C
-                               -40°C~90°C
-                               -45°C~40°C
-                               -45°C~45°C
-                               -45°C~50°C
-                               -45°C~55°C
-                               -45°C~60°C
-                               -45°C~65°C
-                               -45°C~70°C
-                               -45°C~75°C
-                               -45°C~80°C
-                               -45°C~85°C
-                               -45°C~95°C
-                               -50°C~105°C
-                               -50°C~40°C
-                               -50°C~55°C
-                               -50°C~60°C
-                               -50°C~70°C
-                               -55°C~105°C
-                               -55°C~125°C
-                               -55°C~45°C
-                               -55°C~60°C
-                               -55°C~65°C
-                               -55°C~70°C
-                               -55°C~75°C
-                               -55°C~80°C
-                               -55°C~85°C
-                               -5°C~40°C
-                               -65°C~125°C
-                               -70°C~125°C
Package / Case
-                               0201
-                               0410
-                               0430
-                               100
-                               120
-                               125
-                               200
-                               217
-                               300
-                               317
-                               600
-                               784
-                               805
-                               DIP
-                               Module
-                               SIP
-                               SMD/SMT
Packaging
-                               Bag
-                               Box
-                               Bulk
-                               Carton
-                               Cut Tape (CT)
-                               Digi-Reel®
-                               Tape & Reel
-                               Tape & Reel (TR)
-                               Tape and Reel
-                               Tray
-                               Tube
Product Weight
-                               13?g?[?.459?oz?]
-                               14?g?[?.494?oz?]
-                               16?g?[?.565?oz?]
-                               20?g?[?.706?oz?]
-                               30?g?[?1.058?oz?]
-                               80?g?[?2.824?oz?]
-                               9?g?[?.317?oz?]
Published
-                               1994
-                               1997
-                               1998
-                               1999
-                               2000
-                               2001
-                               2002
-                               2003
-                               2004
-                               2005
-                               2006
-                               2007
-                               2008
-                               2009
-                               2010
-                               2011
-                               2012
-                               2013
-                               2014
-                               2015
-                               2016
-                               2017
-                               2018
Relay Mounting Type
-                               Printed Circuit Board
-                               Printed Circuit Board, Socket
-                               Socket
Surface Mount
-                               NO
Weight
-                               1.5 g
-                               10 g
-                               10.007382g
-                               10.999615g
-                               100g
-                               103.090007g
-                               104.299993g
-                               104.759993g
-                               10g
-                               110.13g
-                               115.270012g
-                               116.180003g
-                               117.100002g
-                               117.140003g
-                               11g
-                               12 g
-                               120 g
-                               12g
-                               130g
-                               13g
-                               14.004664g
-                               140g
-                               14g
-                               15 g
-                               15.4g
-                               15g
-                               16g
-                               17.2 g
-                               170g
-                               17g
-                               18 g
-                               185g
-                               18g
-                               19 g
-                               19g
-                               2.3 g
-                               20 g
-                               20g
-                               21.262142g
-                               22 g
-                               22.679619 g
-                               23 g
-                               23g
-                               24 g
-                               24.012046g
-                               240g
-                               24g
-                               25g
-                               26.024862g
-                               26.4g
-                               26g
-                               27.4g
-                               28.2g
-                               28g
-                               29.993795g
-                               29g
-                               3.5 g
-                               3.5g
-                               3.7g
-                               3.997283g
-                               30 g
-                               306.004753g
-                               306g
-                               30g
-                               31 g
-                               31.6g
-                               310 g
-                               312 g
-                               31g
-                               32.006612g
-                               33g
-                               34 g
-                               34.099997g
-                               34.599998g
-                               34g
-                               35 g
-                               35g
-                               36 g
-                               36.099999g
-                               36.85438 g
-                               36.85438g
-                               37.600001g
-                               37g
-                               38.500013g
-                               38.600002g
-                               38.800008g
-                               38.899997g
-                               38g
-                               39.972828 g
-                               39.972828g
-                               39.999986g
-                               3g
-                               4 g
-                               4.5 g
-                               4.5g
-                               4.6g
-                               40 g
-                               40g
-                               42 g
-                               44 g
-                               44.990693g
-                               44g
-                               45 g
-                               45.359237 g
-                               45.4g
-                               45g
-                               46.269994g
-                               49.999997g
-                               4g
-                               5.000856g
-                               5.4g
-                               5.5 g
-                               5.6g
-                               5.998759g
-                               50g
-                               51.000792g
-                               51g
-                               54.005842g
-                               56.047007g
-                               56.699046g
-                               56.982541g
-                               56g
-                               57.089986g
-                               57g
-                               59.5g
-                               5g
-                               6 g
-                               6.5 g
-                               60g
-                               61g
-                               64.5g
-                               65.300008g
-                               65.500014g
-                               65.65999g
-                               65.899997g
-                               65g
-                               66.060002g
-                               67.129998g
-                               68.900001g
-                               69.490011g
-                               6g
-                               7.5 g
-                               7.5g
-                               7.8g
-                               7.994566g
-                               70.499991g
-                               70.630002g
-                               74g
-                               75g
-                               77g
-                               78.046237g
-                               7g
-                               8 g
-                               80.059053g
-                               80g
-                               81.051287g
-                               81g
-                               82 g
-                               82g
-                               84.708375 g
-                               84.708375g
-                               85.05g
-                               85g
-                               86.012453g
-                               87 g
-                               88 g
-                               8g
-                               9 g
-                               9.5g
-                               90 g
-                               90g
-                               92g
-                               95.991485g
-                               96g
-                               99.2 g
-                               99.999994 g
-                               99.999994g
-                               9g
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Lifecycle Status | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Number of Terminations | Termination | ECCN Code | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Depth | Number of Contacts | ELV | Length | RoHS Status | Flammability Rating | Lead Free | Contact Material | Contact Plating | Voltage - Rated | Current Rating | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | Reach Compliance Code | Height | Width | Approval Agency | Mounting Type | Weight | Operating Temperature | Ratings | Voltage - Rated AC | HTS Code | Packing Method | Physical Dimension | Max Current Rating | Max Voltage Rating (DC) | Coil Resistance | Power Rating | JESD-609 Code | Terminal Finish | Surface Mount | Mounting Feature | Reference Standard | Body Length or Diameter | Body Breadth | Body Height | Termination Style | Length - Termination | Feature | Throw Configuration | Sealing | Relay Type | Contact (AC) Max Rating R Load | Operate Time | Release Time | Coil Power | Contact Voltage(AC)-Max | Contact/Output Supply Type | Relay Action | Coil/Input Supply Type | Relay Function | Contact Current(DC)-Max | Contact Voltage(DC)-Max | Coil Voltage | Contact (DC) Max Rating R Load | Dielectric Strength Between Open Contacts | Dielectric Strength Between Coil and Contacts | Relay Form | Coil Operate Voltage(DC) | Electrical Life | Input Switching Control Type | Contact Arrangement | Coil Current(DC)-Max | Operating Temperature Range (°C) | Max Voltage Rating (AC) | Product Type | Dropout Voltage | Contact (AC) Max Power Rating R Load | Switching Voltage | Contact Current Rating | Current Rating (Max) | Coil Voltage (AC) | Switching Current | Coil Current | Contact Rating (Current) | Coil Voltage (DC) | Power Consumption | Coil Type | Contact Form | Switching Capacity | Actuating System | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Contact Voltage Rating (AC) | Seal Rating | Coil Insulation | Contact Current Rating (A) | Contact Base Material | Enclosure Type | Terminal Configuration | Coil Magnetic System | Coil Resistance (Ω) | Coil Voltage Rating (VDC) | Coil Suppression Diode | Shock | Vibration | Terminal Plating | Auxiliary Contacts | Back EMF Suppression | Contact Switching (Max) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | G6BK-1114P-US-DC6 | Omron Electronics Inc-EMC Div | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 19 Weeks | Through Hole | Bulk | 1994 | G6B | yes | Active | 1 (Unlimited) | PC Pin | EAR99 | RoHS Compliant | Lead Free | Silver Alloy, Cadmium Free | No | 6 | Through Hole | -25°C~70°C | 20mm x 10mm x 10mm | 5A | 125V | 129Ohm | CSA; UL | 20mm | 10 mm | 10mm | PC Pin | SPST | General Purpose | 10ms | 10 ms | 280mW | DC | LATCHED | DC | 5A | 6VDC | 5A@30VDC | 380V | 380VAC 125VDC -Max | 46.8mA | 6V | Latching, Dual Coil | SPST-NO (1 Form A) | 4.2VDC | Sealed - Fully | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | HC1-HTM-DC12V | Panasonic Electric Works | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Chassis Mount, Flanges | Bulk | 2003 | HC | yes | Obsolete | Not Applicable | Plug | EAR99 | RoHS Compliant | Lead Free | Silver Alloy | 5 | Chassis Mount | -50°C~70°C | BOX | 10A | 160Ohm | e4 | Gold (Au) | CSA; UL | 27.2mm | 20.8 mm | Plug In | SPDT | General Purpose | 10ms | 5ms | 900mW | AC | MOMENTARY | DC | 12VDC | 200000 Cycle(s) | 250V | 250VAC -Max | 75mA | 12V | Non Latching | SPDT (1 Form C) | 9.6VDC | 1.2VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 782XDXH10-12D | Schneider Electric | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Plug-In, Socket | Quick Connect | 70 °C | -40 °C | 3.9878 mm | 32.5374 mm | RoHS Compliant | Lead Free | Silver | 3 A | 120 | 29.3624 mm | 23.1 mm | CE, CSA, UL | 3 A | 160 Ω | 900 mW | 4PDT | General Purpose | 1.2 W | 300 V | 3 A | 12 V | 75 mA | 12 V | 2.3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 1-1393122-8 | TE Connectivity / AMP | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Production (Last Updated: 2 weeks ago) | Socket | Plug | 70 °C | -45 °C | Non-Compliant | 28.2 mm | RoHS Compliant | Not Applicable | Silver | Gold | 8 | 32.5 mm | 21.8 mm | 44.990693 g | 5 A | 28 V | 650 Ω | DPDT | 850 mW | 120 V | 2.5 A | 34.78 mA | 24 V | 240 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KRPA-14DY-48 | TE Connectivity Potter & Brumfield Relays | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | ACTIVE (Last Updated: 5 days ago) | Socket | Bulk | 2015 | KRPA | Active | Not Applicable | Plug | 70°C | -45°C | 35.7mm | RoHS Compliant | Contains Lead | Silver (Ag) | 11 | 50.8mm | 35.687mm | Socketable | 84.708375g | -45°C~70°C | 1.8kOhms | Plug In, 11 Pin (Octal) | 3PDT | General Purpose | 1.5W | 48VDC | 120V | 240VAC -Max | 26.7mA | 5A | 48V | Non Latching | 3PDT (3 Form C) | 36VDC | 240V | Class B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | MY4NAC110120S | Omron | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Brackets, Plug-In, Socket | Plug, Solder | 70 °C | -55 °C | 21.5 mm | 28 mm | RoHS Compliant | Lead Free | Cadmium, Gold, Silver | 3 A | 14 | 120 | 28 mm | 21.5 mm | CSA, UL, VDE | 5 A | 125 V | 4.43 kΩ | 1.1 W | 4PDT | General Purpose | 20 ms | 1.1 W | 250 V | 5 A | 110 V | 9.2 mA | 1.1 W | Non-Latching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FCAV-125-BZ4 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 23 Weeks | Active | Non-RoHS Compliant | Plain Case | Military/Aerospace Mid-Range | 1 Form C, SPDT, 1 C/O | -70 – 125 | Relay | DC | 25 | Silver Cadmium Oxide | Hermetically Sealed | Solder Pins | Polarized, Monostable | 320 | 28 | With | 200G''s, 6ms | 30G''s, 33 – 3000Hz | Tin-Lead | Without | With | 230Vac (400Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 15413.2 | Conta-Clip, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 3 Weeks | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 3-1415410-9 | TE Connectivity / Schrack | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Through Hole | PCB | EAR99 | 125°C | -20°C | Non-Compliant | 29mm | RoHS Compliant | Cadmium, Silver | No | QUICK CONNECT TERMINALS ALSO AVAILABLE | 0410 | 28.5mm | 12.5mm | 24g | TRAY | 31.5mm x 12.5mm x 28.5mm | 100Ohm | BEAB; SEMKO; UL; VDE | SPST | RT2 | General Purpose | 16A@400VAC | 360mW | AC | MOMENTARY | DC | 6V | 1000 Vrms | 4000 Vrms | 1 FORM A | 50000 Cycle(s) | Random | 400V | 300mV | 4000VA@400VAC | 25A | 60mA | 16A | 6V | Non-Latching | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | KA-81406 | TE Connectivity / P&B | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Non-RoHS Compliant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 60.13.8.230.0050 | Finder Relays, Inc. | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | Bulk | 60 | Active | Non-RoHS Compliant | Silver Nickel (AgNi) | Socketable | -40°C~70°C | 7.25kOhm | Plug In, 11 Pin (Octal) | Lighted Indicator, Test Button | General Purpose | 11ms | 4ms | 230VAC | 400VAC -Max | 10.5mA | 10A | Non Latching | 3PDT (3 Form C) | 184VAC | 46VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
