 
            Items : %s%s
Crystals
| Compare | Image | Name | Manufacturer | Pricing(USD) | Quantity | Weight(Kg) | Size(LxWxH) | Datasheet | Factory Lead Time | Mount | Packaging | Published | Series | Pbfree Code | Part Status | Moisture Sensitivity Level (MSL) | Termination | Max Operating Temperature | Min Operating Temperature | Depth | Length | RoHS Status | Lead Free | Radiation Hardening | Number of Pins | Additional Feature | Package / Case | REACH SVHC | Reach Compliance Code | Frequency | Height | Width | Mounting Type | Operating Temperature | Size / Dimension | Operating Mode | Height Seated (Max) | Ratings | HTS Code | Physical Dimension | Type | JESD-609 Code | Terminal Finish | Pin Count | Surface Mount | Tolerance | ESR (Equivalent Series Resistance) | Frequency Stability | Load Capacitance | Operating Frequency | Drive Level | Series Resistance | Frequency Tolerance | HTS | Maximum Operating Temperature (°C) | Minimum Operating Temperature (°C) | Mounting | Package Height | Package Length | Package Width | PCB changed | Supplier Package | ECCN (US) | Supplier Temperature Grade | Standard Frequency (MHz) | Frequency Stability (ppm) | Frequency Aging (ppm/Year) | Load Capacitance (pF) | Frequency Tolerance (ppm) | Series Resistance (Ohm) | Mode of Oscillation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | ABM10W-38.4000MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM10W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | unknown | 38.4MHz | Surface Mount | -40°C~85°C | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | Fundamental | 0.024 0.60mm | L2.5XB2.0XH0.6 (mm)/L0.098XB0.079XH0.024 (inch) | MHz Crystal | YES | 60Ohm | ±20ppm | 4pF | 38.4MHz | 10 μW | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM13W-45.0000MHZ-7-N1X-T5 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 15 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM13W | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | 4-SMD, No Lead | 45MHz | Surface Mount | -30°C~85°C | 0.047Lx0.039W 1.20mmx1.00mm | Fundamental | 0.013 0.33mm | MHz Crystal | 50Ohm | ±20ppm | 7pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 7V-48.213333MAHQ-T | TXC Corporation | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 21 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 7V | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | 4-SMD, No Lead | 48.213333MHz | 889μm | Surface Mount | -40°C~85°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.035 0.90mm | MHz Crystal | 60Ohm | ±30ppm | 10pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM13W-40.0000MHZ-5-NH7G-T5 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 15 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM13W | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | 4-SMD, No Lead | 40MHz | Surface Mount | -30°C~85°C | 0.047Lx0.039W 1.20mmx1.00mm | Fundamental | 0.013 0.33mm | MHz Crystal | 50Ohm | ±15ppm | 5pF | ±7ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABS25-32.000KHZ-T | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 26 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | ABS25 | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | 85°C | -40°C | 3.8mm | 8mm | RoHS Compliant | 4-SOJ, 5.50mm pitch | 32kHz | 2.4892mm | 3.81mm | Surface Mount | -40°C~85°C | 0.315Lx0.150W 8.00mmx3.80mm | Fundamental | 0.098 2.50mm | kHz Crystal (Tuning Fork) | 0.003% | 50kOhms | 12.5pF | 50kOhm | ±30ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 016991 | Crystek Corporation | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 9 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | 85°C | -40°C | 13.5mm | ROHS3 Compliant | 5.223438MHz | 5mm | 4.7mm | Surface Mount | Fundamental | MHz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM8W-13.0625MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM8W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 13.0625MHz | Surface Mount | -40°C~105°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.030 0.75mm | L3.2XB2.5XH0.75 (mm)/L0.126XB0.098XH0.03 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 100Ohm | ±50ppm | 4pF | 13.0625MHz | 10 µW | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM11W-31.2500MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM11W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 31.25MHz | Surface Mount | -40°C~125°C | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | Fundamental | 0.020 0.50mm | L2.0XB1.6XH0.5 (mm)/L0.079XB0.063XH0.02 (inch) | MHz Crystal | e4 | Nickel/Gold (Ni/Au) | YES | 80Ohm | ±50ppm | 8pF | 31.25MHz | 10 µW | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM8W-40.6100MHZ-7-K2Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM8W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 40.61MHz | Surface Mount | -40°C~125°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.030 0.75mm | L3.2XB2.5XH0.75 (mm)/L0.126XB0.098XH0.03 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 30Ohm | ±50ppm | 7pF | 40.61MHz | 10 µW | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | C6S-50.000-10-1530-X-R | Aker Technology | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | 8541.60.00.80 | 85 | -40 | Surface Mount | 1.2(Max) | 6.2(Max) | 3.7(Max) | 4 | SMD | EAR99 | Extended | 50 | ±30 | ±3 | 10 | ±15 | 20 | Fundamental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 416F38435AKT | CTS-Frequency Controls | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape & Reel (TR) | 2015 | 416 | Discontinued | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 4-SMD, No Lead | 38.4MHz | Surface Mount | -10°C~60°C | 0.063Lx0.047W 1.60mmx1.20mm | Fundamental | 0.018 0.45mm | MHz Crystal | 60Ohm | ±50ppm | 8pF | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABL-48.000MHZ-B2 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Through Hole | Bulk | ABL | Active | 1 (Unlimited) | Radial | 70°C | -20°C | 11.5062mm | RoHS Compliant | Lead Free | No | 2 | HC-49/US | No SVHC | 48MHz | 3.5052mm | 5.0038mm | Through Hole | -20°C~70°C | 0.453Lx0.197W 11.50mmx5.00mm | Fundamental | 0.138 3.50mm | MHz Crystal | 0.002% | 80Ohms | ±50ppm | 18pF | 80Ohm | ±20ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | AV-22.5792MAHV-T | TXC Corporation | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 19 Weeks | Tape & Reel (TR) | AV | Active | RoHS Compliant | 4-SMD, No Lead | 22.5792MHz | Surface Mount | -40°C~85°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.035 0.90mm | AEC-Q200 | MHz Crystal | 60Ohm | ±30ppm | 8pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FA-238V 12.00M-N0TTYYGA0RG0 | EPSON | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Tape & Reel (TR) | FA-238V | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 4-SMD, No Lead | 12MHz | Surface Mount | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.028 0.70mm | MHz Crystal | 100Ohm | 20pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABU-30.000MHZ-32 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Obsolete | 1 (Unlimited) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FC1BSHHEF20.0-T3 | Fox Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | Tape and Reel | Active | RoHS Compliant | Crystal | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FA-128 26.0000MF10Z-W5 | EPSON | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Tape & Reel (TR) | FA-128 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 4-SMD, No Lead | 26MHz | Surface Mount | -20°C~75°C | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | Fundamental | 0.020 0.50mm | MHz Crystal | 60Ohms | ±10ppm | 12pF | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ECS-135.6-10-33QZ-TR | ECS Inc International | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 15 Weeks | Tape & Reel (TR) | ECX-33QZ | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | 4-SMD, No Lead | 13.56MHz | Surface Mount | -40°C~125°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.031 0.80mm | AEC-Q200 | L3.2XB2.5XH0.8 (mm)/L0.126XB0.098XH0.031 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) | YES | 120Ohm | ±50ppm | 10pF | 13.56MHz | 10 µW | ±15ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ECS-40-20-5P-TR | ECS Inc International | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 9 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | 2003 | CSM-7 | Active | 1 (Unlimited) | SMD/SMT | Non-RoHS Compliant | Contains Lead | HC-49/US | 4MHz | 4.2926mm | Surface Mount | -10°C~70°C | 0.449Lx0.189W 11.40mmx4.80mm | Fundamental | 0.169 4.30mm | MHz Crystal | 0.003% | 150Ohm | ±50ppm | 20pF | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 445C35C27M00000 | CTS-Frequency Controls | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 12 Weeks | Tape & Reel (TR) | 2013 | 445 | yes | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | AT-CUT; TR, 7 INCH | 2-SMD, No Lead | 27MHz | Surface Mount | -20°C~70°C | 0.197Lx0.126W 5.00mmx3.20mm | Fundamental | 0.053 1.35mm | 8541.60.00.60 | L5.0XB3.2XH1.35 (mm)/L0.197XB0.126XH0.053 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 40Ohm | ±50ppm | 16pF | 27MHz | 10 μW | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 416F48012AKR | CTS-Frequency Controls | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 14 Weeks | Tape & Reel (TR) | 2015 | 416 | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | AT-CUT; TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 48MHz | Surface Mount | -10°C~60°C | 0.063Lx0.047W 1.60mmx1.20mm | Fundamental | 0.018 0.45mm | 8541.60.00.60 | L1.6XB1.2XH0.35 (mm)/L0.063XB0.047XH0.014 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 60Ohm | ±20ppm | 8pF | 48MHz | 10 µW | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FC4STCBMF6.0-BAG100 | Fox Electronics | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 11 Weeks | Bulk | C4ST | Active | 1 (Unlimited) | ROHS3 Compliant | HC-49/US | 6MHz | Through Hole | -20°C~70°C | 0.447Lx0.183W 11.35mmx4.65mm | Fundamental | 0.142 3.60mm | MHz Crystal | 120Ohms | ±50ppm | 20pF | ±30ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM10W-28.6364MHZ-4-D1X-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM10W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 28.6364MHz | Surface Mount | -40°C~85°C | 0.098Lx0.079W 2.50mmx2.00mm | Fundamental | 0.024 0.60mm | L2.5XB2.0XH0.6 (mm)/L0.098XB0.079XH0.024 (inch) | MHz Crystal | e4 | Nickel/Gold (Ni/Au) | YES | 80Ohm | ±20ppm | 4pF | 28.6364MHz | 10 µW | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 17 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | SaRonix-eCera™ FW | yes | Active | 1 (Unlimited) | RoHS Compliant | AT-CUT; TR | 4-SMD, No Lead | 40MHz | 558.8μm | Surface Mount | -20°C~85°C | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | Fundamental | 0.022 0.55mm | 8541.60.00.60 | L2.05XB1.65XH0.45 (mm)/L0.081XB0.065XH0.018 (inch) | MHz Crystal | 40Ohm | ±10ppm | 10pF | 40MHz | 10 μW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM8W-13.5305MHZ-6-K1Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM8W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 13.5305MHz | Surface Mount | -40°C~125°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.030 0.75mm | L3.2XB2.5XH0.75 (mm)/L0.126XB0.098XH0.03 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 100Ohm | ±50ppm | 6pF | 13.5305MHz | 10 µW | ±10ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM12W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM12W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 25MHz | Surface Mount | -40°C~125°C | 0.063Lx0.047W 1.60mmx1.20mm | Fundamental | 0.016 0.40mm | L1.6XB1.2XH0.4 (mm)/L0.063XB0.047XH0.016 (inch) | MHz Crystal | YES | 150Ohm | ±50ppm | 8pF | 25MHz | 10 µW | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM11W-21.9487MHZ-4-J2Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM11W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 21.9487MHz | Surface Mount | -40°C~105°C | 0.079Lx0.063W 2.00mmx1.60mm | Fundamental | 0.020 0.50mm | L2.0XB1.6XH0.5 (mm)/L0.079XB0.063XH0.02 (inch) | MHz Crystal | e4 | Nickel/Gold (Ni/Au) | YES | 120Ohm | ±50ppm | 4pF | 21.9487MHz | 10 µW | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM8W-21.9487MHZ-4-B2U-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM8W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 21.9487MHz | Surface Mount | -20°C~70°C | 0.126Lx0.098W 3.20mmx2.50mm | Fundamental | 0.030 0.75mm | L3.2XB2.5XH0.75 (mm)/L0.126XB0.098XH0.03 (inch) | MHz Crystal | e4 | Gold (Au) - with Nickel (Ni) barrier | YES | 50Ohm | ±10ppm | 4pF | 21.9487MHz | 10 µW | ±20ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ABM12W-37.0500MHZ-4-J1Z-T3 | Abracon LLC | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | 13 Weeks | Tape & Reel (TR) | ABM12W | yes | Active | Not Applicable | RoHS Compliant | TR, 7 INCH | 4-SMD, No Lead | 37.05MHz | Surface Mount | -40°C~105°C | 0.063Lx0.047W 1.60mmx1.20mm | Fundamental | 0.016 0.40mm | L1.6XB1.2XH0.4 (mm)/L0.063XB0.047XH0.016 (inch) | MHz Crystal | YES | 80Ohm | ±50ppm | 4pF | 37.05MHz | 10 µW | ±10ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ECS-294.9-18-7SX-TR | ECS Inc International | 0.0000 | Min: 1 Mult: 1 | 0.00000000 | download | 19 Weeks | Surface Mount | Tape & Reel (TR) | ECX-3SX | Active | 1 (Unlimited) | 70°C | -10°C | 12.4968mm | ROHS3 Compliant | 4-SOJ, 9.40mm pitch | 29.4912MHz | 3.7084mm | 4.5974mm | Surface Mount | -10°C~70°C | 0.492Lx0.181W 12.50mmx4.60mm | Fundamental | 0.146 3.70mm | MHz Crystal | 50Ohms | ±50ppm | 18pF | ±30ppm | 
- 
                
- 
                ABM13W-45.0000MHZ-7-N1X-T5 Abracon LLCABM13W-45.0000MHZ-7-N1X-T5 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                7V-48.213333MAHQ-T TXC Corporation7V-48.213333MAHQ-T datasheet pdf and Crystals product details from TXC Corporation stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ABM13W-40.0000MHZ-5-NH7G-T5 Abracon LLCABM13W-40.0000MHZ-5-NH7G-T5 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                016991 Crystek Corporation016991 datasheet pdf and Crystals product details from Crystek Corporation stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ABM8W-13.0625MHZ-4-J1Z-T3 Abracon LLCABM8W-13.0625MHZ-4-J1Z-T3 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                ABM8W-40.6100MHZ-7-K2Z-T3 Abracon LLCABM8W-40.6100MHZ-7-K2Z-T3 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                C6S-50.000-10-1530-X-R Aker TechnologyC6S-50.000-10-1530-X-R datasheet pdf and Crystals product details from Aker Technology stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                416F38435AKT CTS-Frequency Controls416F38435AKT datasheet pdf and Crystals product details from CTS-Frequency Controls stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                AV-22.5792MAHV-T TXC CorporationAV-22.5792MAHV-T datasheet pdf and Crystals product details from TXC Corporation stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                ABU-30.000MHZ-32 Abracon LLCABU-30.000MHZ-32 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                FC1BSHHEF20.0-T3 Fox ElectronicsCrystal 20MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 10pF FUND 120Ohm 4-Pin CSMD T/R Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                
- 
                445C35C27M00000 CTS-Frequency Controls445C35C27M00000 datasheet pdf and Crystals product details from CTS-Frequency Controls stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                416F48012AKR CTS-Frequency Controls416F48012AKR datasheet pdf and Crystals product details from CTS-Frequency Controls stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                FC4STCBMF6.0-BAG100 Fox ElectronicsFC4STCBMF6.0-BAG100 datasheet pdf and Crystals product details from Fox Electronics stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                ABM8W-13.5305MHZ-6-K1Z-T3 Abracon LLCABM8W-13.5305MHZ-6-K1Z-T3 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                ABM12W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3 Abracon LLCABM12W-25.0000MHZ-8-K1Z-T3 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                
- 
                
- 
                ABM12W-37.0500MHZ-4-J1Z-T3 Abracon LLCABM12W-37.0500MHZ-4-J1Z-T3 datasheet pdf and Crystals product details from Abracon LLC stock available at Utmel Price: 0.0000 RFQ
- 
                


 Need Help?
        Need Help?
    

 
                                 
                                 
                                 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                    